![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
| Overall Results | |
| Freitag, 05.06.2009, Day 9 in Standard-Klasse, Endgültige Wertung |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 7696 |
| 2 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 7518 |
| 3 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 7458 |
| 4 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 7452 |
| 5 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 7400 |
| 6 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 7015 |
| 7 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 7014 |
| 8 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 6985 |
| 9 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 6880 |
| 10 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 6735 |
| 11 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 6700 |
| 12 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 6677 |
| 13 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 6631 |
| 14 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 6584 |
| 15 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 6569 |
| 16 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 6441 |
| 17 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 6409 |
| 18 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 6381 |
| 19 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 6377 |
| 20 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 6360 |
| 21 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 6324 |
| 22 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 6288 |
| 23 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 6267 |
| 24 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 6237 |
| 25 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 6077 |
| 26 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 6056 |
| 27 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 6050 |
| 28 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 5972 |
| 29 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 5931 |
| 30 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 5889 |
| 31 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 5800 |
| 32 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 5378 |
| 33 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 5341 |
| 34 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 5025 |
| 35 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 4978 |
| 36 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 4959 |
| 37 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 4791 |
| 38 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 4696 |
| 39 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 4635 |
| 40 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 4584 |
| 41 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 3823 |
| 42 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 3627 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |