DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
Standard-Klasse
Freitag, 05.06.2009, Day 9, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - Racing-Task 263,0 km: AP4 Braunenberg-> Weinsberg-> Dollnstein-> ZL1 Ost
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 LY Lindenberg, Kai BW LS 8 11:26:05 02:26:19 263.0 107.85 775
2 TM Krausert, Thomas BY LS 8 a 11:26:15 02:27:50 263.0 106.75 760
3 KK Karg, Klaus BY LS 8 10:37:52 02:28:11 263.0 106.49 756
4 OK Knischewski, Oliver NW LS 8 10:38:04 02:34:02 263.0 102.45 700
5 70 Thielemann, Arne NW LS 8 11:21:19 02:34:20 263.0 102.25 697
6 KS Schulte, Jochen NW LS 8a 10:37:48 02:34:22 263.0 102.22 696
6 CW Bick, Johannes HE LS 8 11:21:13 02:34:23 263.0 102.22 696
8 MH Haufe, Matthias NI LS 8a 10:37:39 02:34:28 263.0 102.15 695
9 EL Ostermeier, Sven NI Discus 2b 10:37:22 02:34:48 263.0 101.94 692
10 NRW Winter, Maximilian NW Discus 2c 11:21:18 02:35:08 263.0 101.72 689
11 KG Gai, Patrick BW Discus 2a 10:32:45 02:35:59 263.0 101.16 681
12 Z1 Schmidt-Petersen, F. NI ASW 24 10:38:23 02:36:21 263.0 100.93 678
13 KA Kussbach, Sue NW LS 8 10:38:08 02:36:34 263.0 100.79 676
14 BW2 Hein, Freddy BW Discus 2b 10:33:06 02:36:47 263.0 100.65 674
15 Y4 Buchthal, Michael BW Discus 2ax 10:47:53 02:37:33 263.0 100.16 667
16 OG Benz, Rüdiger BW ASW 28 18E 10:36:38 02:38:30 263.0 99.56 659
16 MD Hubka Dr., Bernd HE Discus 2 10:37:12 02:38:30 263.0 99.55 659
18 GP Lauer, Gerd Peter BY LS 8 ax 10:48:12 02:39:21 263.0 99.03 652
19 AK Kießling, Mario BW Discus 2a 10:47:44 02:39:29 263.0 98.94 650
20 VF Sinn, Dietrich BW Discus 2 10:45:34 02:44:15 263.0 96.08 610
21 SM Schönwandt, Martin BW LS 8 10:43:57 02:46:04 263.0 95.03 595
21 BP Poch, Franz BW Discus 2T 10:43:51 02:46:07 263.0 95.00 595
23 CK Umlauf, Jan HH Discus 2b 10:37:16 02:47:24 263.0 94.26 585
24 AI Streicher, Manfred BW LS 8 10:38:55 02:49:10 263.0 93.28 571
25 AR Gintzel, Dirk NW LS 8 10:39:38 02:50:16 263.0 92.68 562
25 ALB Brucker, Roland BW Discus 2a 10:38:49 02:50:17 263.0 92.67 562
27 3S Schaich, Cornelia BW LS 8 10:37:03 02:50:32 263.0 92.53 560
27 D1 Belz, Andreas BW Discus 2b 10:39:22 02:50:33 263.0 92.53 560
29 B9 Doden, Keno NI Discus bt 10:38:55 02:51:44 263.0 91.88 551
30 GJ Haberkern, Gaby BW Discus 2b 10:37:07 02:51:52 263.0 91.81 550
31 WP Schönerstedt, J. BW Discus b 10:44:22 02:53:54 263.0 90.75 535
32 7W Rothhardt, Jan TH LS7 10:38:39 02:54:19 263.0 90.53 532
32 7K Swagemakers, A. NW LS 8 10:39:39 02:54:22 263.0 90.50 532
34 XW Kuhlmann, Joachim RP ASW 28 10:37:29 02:54:55 263.0 90.22 528
35 28 Seifert, Horst HE ASW 28 10:44:35 02:55:17 263.0 90.03 525
36 A1 Loevenich, Lasse HE LS 8 10:34:22 02:58:13 263.0 88.55 504
37 LO Meyer, Jörg NI Discus 2b 10:55:29 02:59:46 263.0 87.78 494
38 TW König, Michael NI LS 8-18 10:55:28 02:59:54 263.0 87.72 493
39 B5 Wiesner, Johannes HH LS 8 10:36:57 03:01:05 263.0 87.14 485
40 NF Buhlmann, Hans HE LS 8 10:34:26 03:04:46 263.0 85.40 460
41 7 Wegmann, Michael NI LS 7 10:39:45 03:13:57 263.0 81.36 404
42 66 Ronig, Stefan NW ASW 24 11:21:12 246.0 253

Pmax=775,4 Pdm=270,8 Pvm=504,7 Do=263,0 f=1,000 N=42 n1=42 n2=41 dnf=did not fly
last update at 05.06.2009, 16:35:55
powered by scoring*StrePla