![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
| Overall Results | |
| Freitag, 05.06.2009, Day 9 in Doppelsitzer-Klasse, Endgültige Wertung |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 7222 |
| 2 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 6751 |
| 3 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 6650 |
| 4 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 6450 |
| 5 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 6418 |
| 6 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 6417 |
| 7 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 6175 |
| 8 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 6125 |
| 9 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus | 6087 |
| 10 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 6063 |
| 11 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 6022 |
| 12 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 5842 |
| 13 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 5829 |
| 14 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 5793 |
| 15 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 5732 |
| 16 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 5686 |
| 17 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 5615 |
| 18 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 5595 |
| 19 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 5563 |
| 20 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 5530 |
| 21 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 5332 |
| 22 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 5286 |
| 23 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 5041 |
| 24 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 5006 |
| 25 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 4943 |
| 26 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 4853 |
| 27 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 4525 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |