![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Doppelsitzer-Klasse |
| Freitag, 05.06.2009, Day 9, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 253,0 km: AP8 Kapfenburg-> Burgbernheim-> Denkendorf-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 11:11:46 | 02:21:16 | 253.0 | 107.46 | 742 | |
| 2 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 11:08:56 | 02:25:57 | 253.0 | 104.01 | 694 | |
| 3 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 11:07:32 | 02:26:35 | 253.0 | 103.56 | 688 | |
| 4 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 11:07:43 | 02:26:58 | 253.0 | 103.29 | 684 | |
| 5 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 11:07:23 | 02:27:49 | 253.0 | 102.70 | 676 | |
| 6 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 11:07:54 | 02:29:15 | 253.0 | 101.71 | 663 | |
| 7 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 11:07:38 | 02:29:42 | 253.0 | 101.41 | 658 | |
| 8 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 11:05:29 | 02:29:56 | 253.0 | 101.24 | 656 | |
| 9 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 11:08:59 | 02:30:03 | 253.0 | 101.17 | 655 | |
| 10 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 11:07:36 | 02:30:30 | 253.0 | 100.87 | 651 | |
| 11 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 11:06:50 | 02:30:53 | 253.0 | 100.61 | 647 | |
| 12 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 11:07:08 | 02:31:45 | 253.0 | 100.04 | 639 | |
| 13 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 11:12:47 | 02:31:56 | 253.0 | 99.91 | 638 | |
| 13 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 11:05:34 | 02:31:56 | 253.0 | 99.91 | 638 | |
| 15 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 11:11:16 | 02:33:53 | 253.0 | 98.64 | 620 | |
| 16 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 11:12:51 | 02:34:37 | 253.0 | 98.18 | 614 | |
| 17 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 11:13:03 | 02:35:06 | 253.0 | 97.88 | 610 | |
| 18 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus | 11:06:55 | 02:35:25 | 253.0 | 97.68 | 607 | |
| 19 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 11:07:05 | 02:43:06 | 253.0 | 93.08 | 543 | |
| 20 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 11:10:31 | 02:44:20 | 253.0 | 92.38 | 534 | |
| 21 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 11:21:00 | 02:47:32 | 253.0 | 90.61 | 509 | |
| 22 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 11:13:18 | 02:48:16 | 253.0 | 90.22 | 504 | |
| 23 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 11:20:49 | 02:48:19 | 253.0 | 90.19 | 503 | |
| 24 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 11:12:56 | 02:46:27 | 253.0 | 91.20 | 20 | 497 |
| 25 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 11:07:01 | 02:50:19 | 253.0 | 89.13 | 489 | |
| 26 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 11:13:24 | 02:51:54 | 253.0 | 88.31 | 478 | |
| 27 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 11:11:54 | 03:01:32 | 253.0 | 83.62 | 413 |
|
Pmax=741,8 Pdm=247,3 Pvm=494,6 Do=253,0 f=1,000 N=27 n1=27 n2=27
dnf=did not fly last update at 05.06.2009, 15:42:22 |
|
WK - Warning: letzter km nicht senkrecht zur Ziellinie DUO - Ziellinie unter 150m überflogen |
![]() |
powered by scoring*StrePla |