![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
15m-Klasse |
| Freitag, 05.06.2009, Day 9, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 262,8 km: AP9 Königsbronn-> Waldenburg-> Greding-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Tronnier, Martin | NI | ASW 27 | 10:50:23 | 02:23:02 | 262.8 | 110.23 | 754 | |
| 2 | PE | Eberhardt, Peter | HE | Ventus 2a | 10:50:07 | 02:23:05 | 262.8 | 110.19 | 753 | |
| 3 | S | Pfennig, Michael | NW | Ventus 2b | 10:50:20 | 02:24:54 | 262.8 | 108.81 | 734 | |
| 4 | DR | Schick, Marc | RP | Ventus 2c | 10:49:37 | 02:25:02 | 262.8 | 108.71 | 733 | |
| 4 | JX | Wehle, Jörn | RP | ASW 27 | 10:49:28 | 02:25:03 | 262.8 | 108.70 | 733 | |
| 6 | SL | Loos, Sebastian | RP | ASW 27 B | 10:49:34 | 02:25:05 | 262.8 | 108.67 | 732 | |
| 7 | 63 | Bauer, H.-G. | BY | Ventus 2cxa | 10:51:49 | 02:25:49 | 262.8 | 108.11 | 725 | |
| 8 | WT | Theisinger, Martin | RP | ASW 27 | 11:09:02 | 02:26:27 | 262.8 | 107.65 | 718 | |
| 8 | 1G | Isegrei, Roman | NW | Ventus 2b | 10:51:28 | 02:26:27 | 262.8 | 107.65 | 718 | |
| 8 | LT | Theisinger, Georg | RP | ASW 27 B | 11:09:01 | 02:26:29 | 262.8 | 107.63 | 718 | |
| 11 | 4Z | Lichtmannecker, S. | BY | LS 6 | 10:51:39 | 02:26:42 | 262.8 | 107.47 | 716 | |
| 12 | TC | Eisinger, Thomas | BW | Ventus 2bxR | 10:50:01 | 02:27:54 | 262.8 | 106.60 | 704 | |
| 13 | HR | Reisser, Manfred | BW | Ventus 2 | 10:50:35 | 02:28:59 | 262.8 | 105.83 | 693 | |
| 14 | VV | Holighaus, Tilo | BW | Ventus 2ax | 10:48:32 | 02:29:09 | 262.8 | 105.71 | 692 | |
| 14 | DM | Büttner, Martin | HH | Ventus 2a | 10:49:43 | 02:29:10 | 262.8 | 105.70 | 692 | |
| 16 | AH | Wunder, Sigmund | RP | ASW 27 | 10:50:25 | 02:29:41 | 262.8 | 105.33 | 687 | |
| 17 | GT | Bauder, David | BW | Ventus 2a | 10:50:36 | 02:32:01 | 262.8 | 103.71 | 664 | |
| 18 | EI | Bauder, Karl Eugen | BW | Ventus 2a | 10:50:14 | 02:32:23 | 262.8 | 103.46 | 661 | |
| 19 | TOM | Krauss, Thomas | BW | Ventus 2ax | 10:57:21 | 02:38:35 | 262.8 | 99.41 | 606 | |
| 20 | EX | Bauder, Sebastian | BW | Ventus 2ax | 10:55:14 | 02:40:40 | 262.8 | 98.12 | 588 | |
| 21 | DE | Eisele, Michael | BW | Ventus 2ax | 10:55:09 | 02:40:55 | 262.8 | 97.98 | 586 | |
| 22 | 71 | Wettemann, Thomas | BW | Ventus 2b | 10:55:04 | 02:41:00 | 262.8 | 97.92 | 585 | |
| 23 | B | Höfinghoff, Uwe | NW | Ventus 2b | 10:56:45 | 02:41:28 | 262.8 | 97.64 | 581 | |
| 24 | HP | Kohlrausch, Anja | BW | Ventus 2a | 10:55:35 | 02:44:43 | 262.8 | 95.72 | 555 | |
| 25 | HH | Huttel, Hubertus | NW | ASW 27 B | 10:56:23 | 02:45:11 | 262.8 | 95.45 | 551 | |
| 26 | 7V | Beyer, Wolli | NW | Ventus 2c | 10:48:53 | 02:58:49 | 262.8 | 88.17 | 452 | |
| 27 | KT | Gottschalk, Felix | BB | ASW 20 | 10:59:03 | 03:07:49 | 262.8 | 83.94 | 394 | |
| dnf | I | Bieler, Henrik | RP | LS 6 | 0 | |||||
| dnf | 27 | Müller, Burkhard | HE | ASW 27 | 0 |
|
Pmax=753,6 Pdm=251,2 Pvm=502,4 Do=262,8 f=1,000 N=27 n1=27 n2=27
dnf=did not fly last update at 05.06.2009, 15:42:38 |
|
DE - Warning: Zu hohe Geschwindigkeit an der Ziellinie |
![]() |
powered by scoring*StrePla |