![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Donnerstag, 04.06.2009, Day 8, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe D - Racing-Task 308,9 km: AP5 Ebnat-> Ulm-West-> Kelheim-> Ohmenheim-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 13:20:19 | 03:55:42 | 308.9 | 78.62 | 1000 | |
| 2 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 13:20:11 | 03:56:48 | 308.9 | 78.26 | 998 | |
| 3 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 12:44:14 | 04:03:43 | 308.9 | 76.04 | 986 | |
| 4 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 12:44:21 | 04:04:23 | 308.9 | 75.83 | 985 | |
| 5 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 12:40:53 | 04:09:25 | 308.9 | 74.30 | 976 | |
| 6 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 12:37:42 | 04:10:30 | 308.9 | 73.98 | 975 | |
| 7 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 13:07:46 | 04:16:00 | 308.9 | 72.39 | 966 | |
| 8 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 13:20:07 | 04:25:28 | 308.9 | 69.81 | 952 | |
| 9 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 12:50:16 | 04:33:01 | 308.9 | 67.87 | 941 | |
| 10 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 13:01:58 | 303.9 | 843 | |||
| 11 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 12:48:37 | 302.6 | 840 | |||
| 12 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 13:01:19 | 299.3 | 830 | |||
| 12 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 13:02:22 | 298.9 | 830 | |||
| 14 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 13:02:07 | 298.2 | 827 | |||
| 14 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 13:06:35 | 297.9 | 827 | |||
| 16 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 13:07:37 | 296.8 | 824 | |||
| 16 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 12:51:42 | 296.8 | 824 | |||
| 18 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 13:12:21 | 295.9 | 821 | |||
| 19 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 12:48:48 | 295.6 | 820 | |||
| 20 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 13:02:20 | 295.3 | 819 | |||
| 21 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 13:02:31 | 294.5 | 817 | |||
| 22 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 12:48:34 | 293.2 | 814 | |||
| 23 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 13:02:28 | 290.8 | 807 | |||
| 24 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 13:02:13 | 290.2 | 805 | |||
| 25 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 13:08:01 | 289.8 | 804 | |||
| 26 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 12:50:20 | 289.4 | 803 | |||
| 27 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 12:37:40 | 288.9 | 802 | |||
| 28 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 12:40:49 | 286.6 | 795 | |||
| 29 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 13:01:46 | 260.5 | 723 | |||
| 30 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 13:01:37 | 258.9 | 718 | |||
| 31 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 13:01:35 | 245.5 | 681 | |||
| 32 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 12:41:23 | 233.5 | 648 | |||
| 33 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 13:08:00 | 210.1 | 583 | |||
| 34 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 12:48:47 | 202.0 | 561 | |||
| 35 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 13:09:03 | 166.7 | 463 | |||
| 36 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 12:50:29 | 154.6 | 429 | |||
| 37 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 12:44:00 | 119.2 | 331 | |||
| 38 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 12:44:18 | 57.3 | 159 | |||
| 39 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 12:50:26 | 56.7 | 157 | |||
| 40 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 12:50:19 | 55.7 | 155 | |||
| 41 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 13:08:57 | 54.2 | 150 | |||
| 42 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 12:59:48 | 42.1 | 117 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=857,1 Pvm=142,9 Do=308,9 f=1,000 N=42 n1=37 n2=9
dnf=did not fly last update at 05.06.2009, 15:08:40 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |