![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
| Overall Results | |
| Donnerstag, 04.06.2009, Day 8 in Doppelsitzer-Klasse, Endgültige Wertung |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 6480 |
| 2 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 6057 |
| 3 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 5992 |
| 4 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 5840 |
| 5 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 5778 |
| 6 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 5771 |
| 7 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 5520 |
| 8 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 5511 |
| 9 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus | 5480 |
| 10 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 5412 |
| 11 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 5384 |
| 12 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 5333 |
| 13 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 5295 |
| 14 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 5228 |
| 15 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 5183 |
| 16 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 5105 |
| 17 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 5085 |
| 18 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 5052 |
| 19 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 4952 |
| 20 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 4854 |
| 21 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 4843 |
| 22 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 4666 |
| 23 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 4440 |
| 24 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 4403 |
| 25 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 4322 |
| 26 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 4287 |
| 27 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 4028 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |