![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Doppelsitzer-Klasse |
| Donnerstag, 04.06.2009, Day 8, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe D - Racing-Task 283,1 km: APA Neresheim-> Gerstetten-> Beilngries-> Feuchtwangen-> Dehlingen-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 13:05:49 | 02:44:58 | 283.1 | 102.96 | 900 | |
| 2 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 13:07:06 | 02:48:04 | 283.1 | 101.05 | 873 | |
| 3 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 13:06:28 | 02:48:52 | 283.1 | 100.58 | 866 | |
| 4 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 13:05:59 | 02:48:57 | 283.1 | 100.53 | 865 | |
| 5 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 13:05:04 | 02:50:46 | 283.1 | 99.46 | 850 | |
| 6 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 12:59:26 | 02:58:29 | 283.1 | 95.16 | 789 | |
| 7 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 13:20:20 | 02:59:20 | 283.1 | 94.71 | 782 | |
| 8 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 13:20:33 | 03:02:53 | 283.1 | 92.87 | 756 | |
| 9 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 13:21:13 | 03:04:58 | 283.1 | 91.83 | 741 | |
| 10 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 12:59:47 | 03:05:14 | 283.1 | 91.69 | 739 | |
| 11 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 13:15:44 | 03:06:05 | 283.1 | 91.28 | 733 | |
| 12 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 13:16:55 | 03:07:46 | 283.1 | 90.46 | 722 | |
| 13 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 13:17:04 | 03:08:04 | 283.1 | 90.32 | 720 | |
| 14 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 13:06:25 | 03:13:22 | 283.1 | 87.84 | 684 | |
| 15 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 13:22:03 | 03:18:00 | 283.1 | 85.78 | 655 | |
| 16 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 13:06:50 | 03:21:46 | 283.1 | 84.18 | 632 | |
| 17 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 13:06:00 | 03:33:44 | 283.1 | 79.47 | 565 | |
| 18 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 13:06:13 | 03:34:43 | 283.1 | 79.10 | 560 | |
| 19 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 12:59:41 | 03:40:11 | 283.1 | 77.14 | 532 | |
| 20 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 13:05:57 | 03:43:34 | 283.1 | 75.97 | 515 | |
| 21 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 13:06:18 | 03:45:24 | 283.1 | 75.35 | 507 | |
| 22 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 13:21:35 | 04:00:01 | 283.1 | 70.77 | 441 | |
| 23 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 13:20:36 | 277.4 | 403 | |||
| 24 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 13:06:04 | 275.6 | 400 | |||
| 25 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 13:15:37 | 260.3 | 378 | |||
| 26 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus | 13:15:31 | 227.7 | 331 | |||
| 27 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 13:14:03 | 115.1 | 167 |
|
Pmax=899,8 Pdm=411,0 Pvm=488,8 Do=283,1 f=1,000 N=27 n1=27 n2=22
dnf=did not fly last update at 05.06.2009, 15:08:54 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |