![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Mittwoch, 03.06.2009, Day 7, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - SAA - Speed Assigned Area Task (Tmin=03:00) 207,8 km < D < 461,0 km: APA Neresheim-> Regensburg-> Rothenburg-> Ohmenheim-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 12:42:31 | 03:20:47 | 343.1 | 102.53 | 1000 | |
| 2 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 13:02:59 | 02:55:14(*) | 304.4 | 101.47 | 981 | |
| 3 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 13:02:55 | 02:54:40(*) | 302.9 | 100.97 | 972 | |
| 4 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 13:01:46 | 03:09:27 | 313.9 | 99.41 | 943 | |
| 5 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 13:01:49 | 03:09:59 | 313.2 | 98.92 | 935 | |
| 6 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 13:03:01 | 02:54:02(*) | 295.8 | 98.60 | 929 | |
| 7 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 12:02:05 | 03:17:57 | 320.1 | 97.02 | 900 | |
| 8 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 12:02:02 | 03:18:03 | 320.1 | 96.98 | 899 | |
| 9 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 12:53:37 | 03:04:23 | 296.7 | 96.55 | 892 | |
| 10 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 12:38:42 | 03:10:17 | 306.1 | 96.52 | 891 | |
| 11 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 12:38:45 | 03:08:44 | 301.2 | 95.75 | 877 | |
| 12 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 13:03:11 | 02:54:17(*) | 287.0 | 95.67 | 876 | |
| 13 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 12:51:01 | 03:00:22 | 287.4 | 95.61 | 875 | |
| 14 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 13:02:59 | 02:53:54(*) | 286.7 | 95.58 | 874 | |
| 15 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 12:50:50 | 02:59:48(*) | 286.6 | 95.53 | 873 | |
| 16 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 12:51:27 | 03:03:56 | 292.7 | 95.49 | 872 | |
| 17 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 12:51:27 | 03:04:34 | 292.9 | 95.22 | 868 | |
| 18 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 12:38:55 | 02:58:12(*) | 282.8 | 94.27 | 850 | |
| 19 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 12:42:33 | 03:38:54 | 332.9 | 91.25 | 796 | |
| 20 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 12:50:52 | 02:45:33(*) | 269.5 | 89.83 | 770 | |
| 21 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 12:43:13 | 03:14:39 | 290.8 | 89.64 | 767 | |
| 22 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 12:46:06 | 03:13:15 | 288.1 | 89.45 | 763 | |
| 23 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 12:42:35 | 03:45:15 | 335.6 | 89.39 | 762 | |
| 24 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 12:42:54 | 03:46:27 | 335.0 | 88.76 | 751 | |
| 25 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 12:50:42 | 03:05:53 | 273.7 | 88.34 | 743 | |
| 26 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 12:43:30 | 02:50:02(*) | 264.8 | 88.27 | 742 | |
| 27 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 12:50:48 | 03:06:13 | 273.8 | 88.22 | 741 | |
| 28 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 12:43:27 | 03:13:22 | 284.1 | 88.15 | 740 | |
| 29 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 12:38:04 | 03:09:47 | 278.3 | 87.98 | 737 | |
| 30 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 12:23:09 | 03:22:33 | 294.1 | 87.12 | 721 | |
| 31 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 12:58:44 | 03:06:32 | 270.6 | 87.03 | 719 | |
| 32 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 12:23:07 | 03:22:33 | 293.6 | 86.98 | 718 | |
| 33 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 12:30:01 | 03:31:26 | 305.5 | 86.69 | 713 | |
| 34 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 12:50:53 | 03:15:40 | 265.3 | 81.35 | 616 | |
| 35 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 13:27:24 | 03:23:21 | 273.8 | 80.79 | 606 | |
| 36 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 13:27:32 | 03:23:53 | 272.7 | 80.24 | 596 | |
| 37 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 13:23:09 | 03:21:55 | 268.3 | 79.73 | 587 | |
| 38 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 12:21:57 | 03:32:08 | 281.5 | 79.62 | 585 | |
| 39 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 12:51:14 | 03:19:03 | 259.8 | 78.29 | 561 | |
| 40 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 11:52:48 | 245.3 | 272 | |||
| 41 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 12:21:29 | 229.9 | 255 | |||
| 42 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 13:19:30 | 228.2 | 253 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=381,0 Pvm=619,0 Do=343,1 f=1,000 N=42 n1=42 n2=39
(*)=scoring time equal Tmin
dnf=did not fly last update at 05.06.2009, 15:07:54 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |