![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Doppelsitzer-Klasse |
| Mittwoch, 03.06.2009, Day 7, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe C - Racing-Task 272,0 km: AP6 Großkuchen-Rotensohl-> Plettenberg-> Rauhe Wanne-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 13:28:08 | 03:12:39 | 272.0 | 84.70 | 1000 | |
| 2 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 13:19:34 | 03:22:05 | 272.0 | 80.75 | 955 | |
| 3 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 12:52:18 | 03:24:00 | 272.0 | 79.99 | 946 | |
| 4 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 13:20:15 | 03:36:45 | 272.0 | 75.28 | 893 | |
| 5 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 12:54:12 | 03:38:27 | 272.0 | 74.70 | 886 | |
| 6 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 13:28:23 | 03:44:45 | 272.0 | 72.61 | 862 | |
| 7 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus | 12:46:17 | 03:45:56 | 272.0 | 72.23 | 858 | |
| 7 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 12:46:13 | 03:45:58 | 272.0 | 72.21 | 858 | |
| 9 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 13:29:02 | 03:46:22 | 272.0 | 72.09 | 857 | |
| 10 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 13:29:11 | 03:46:28 | 272.0 | 72.05 | 856 | |
| 11 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 12:54:12 | 03:53:57 | 272.0 | 69.75 | 830 | |
| 12 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 12:55:04 | 04:02:54 | 272.0 | 67.18 | 801 | |
| 13 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 12:35:56 | 04:19:33 | 272.0 | 62.87 | 752 | |
| 14 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 13:28:09 | 265.5 | 663 | |||
| 15 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 13:29:17 | 240.8 | 601 | |||
| 16 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 13:28:52 | 240.5 | 600 | |||
| 17 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 13:28:36 | 238.3 | 595 | |||
| 18 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 13:28:57 | 217.0 | 542 | |||
| 19 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 13:29:00 | 210.6 | 526 | |||
| 20 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 13:28:17 | 195.7 | 489 | |||
| 21 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 13:28:37 | 190.0 | 474 | |||
| 22 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 13:28:52 | 163.1 | 407 | |||
| 23 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 13:28:44 | 162.2 | 405 | |||
| 24 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 13:04:37 | 120.6 | 301 | |||
| 25 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 13:19:35 | 117.0 | 292 | |||
| 26 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 13:19:46 | 113.1 | 282 | |||
| 27 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 13:13:02 | 106.1 | 265 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=679,0 Pvm=321,0 Do=272,0 f=1,000 N=27 n1=27 n2=13
dnf=did not fly last update at 05.06.2009, 15:07:37 |
|
GH - Virtuelle Außenlandung |
![]() |
powered by scoring*StrePla |