![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
| Overall Results | |
| Mittwoch, 03.06.2009, Day 7 in 15m-Klasse, Endgültige Wertung |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT | Theisinger, Georg | RP | ASW 27 B | 5597 |
| 2 | WT | Theisinger, Martin | RP | ASW 27 | 5596 |
| 3 | EI | Bauder, Karl Eugen | BW | Ventus 2a | 5515 |
| 4 | TOM | Krauss, Thomas | BW | Ventus 2ax | 5408 |
| 5 | 71 | Wettemann, Thomas | BW | Ventus 2b | 5391 |
| 6 | DE | Eisele, Michael | BW | Ventus 2ax | 5321 |
| 7 | GT | Bauder, David | BW | Ventus 2a | 5320 |
| 8 | VV | Holighaus, Tilo | BW | Ventus 2ax | 5218 |
| 9 | EX | Bauder, Sebastian | BW | Ventus 2ax | 5090 |
| 10 | TC | Eisinger, Thomas | BW | Ventus 2bxR | 4749 |
| 11 | 1G | Isegrei, Roman | NW | Ventus 2b | 4734 |
| 12 | DR | Schick, Marc | RP | Ventus 2c | 4701 |
| 13 | AH | Wunder, Sigmund | RP | ASW 27 | 4668 |
| 14 | DM | Büttner, Martin | HH | Ventus 2a | 4552 |
| 15 | 63 | Bauer, H.-G. | BY | Ventus 2cxa | 4475 |
| 16 | B | Höfinghoff, Uwe | NW | Ventus 2b | 4422 |
| 17 | S | Pfennig, Michael | NW | Ventus 2b | 4396 |
| 18 | 77 | Tronnier, Martin | NI | ASW 27 | 4369 |
| 19 | JX | Wehle, Jörn | RP | ASW 27 | 4351 |
| 20 | 4Z | Lichtmannecker, S. | BY | LS 6 | 4270 |
| 21 | 7V | Beyer, Wolli | NW | Ventus 2c | 4227 |
| 22 | HH | Huttel, Hubertus | NW | ASW 27 B | 4130 |
| 23 | PE | Eberhardt, Peter | HE | Ventus 2a | 4000 |
| 24 | 27 | Müller, Burkhard | HE | ASW 27 | 3979 |
| 25 | HP | Kohlrausch, Anja | BW | Ventus 2a | 3939 |
| 26 | KT | Gottschalk, Felix | BB | ASW 20 | 3821 |
| 27 | HR | Reisser, Manfred | BW | Ventus 2 | 3584 |
| 28 | SL | Loos, Sebastian | RP | ASW 27 B | 3358 |
| 29 | I | Bieler, Henrik | RP | LS 6 | 3220 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |