![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Dienstag, 02.06.2009, Day 6, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 398,2 km: AP6 Großkuchen-Rotensohl-> Leibertingen-> Treuchtlingen-> Feuchtwangen-> Ohmenheim-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 11:52:03 | 04:16:01 | 398.2 | 93.33 | 1000 | |
| 2 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 11:48:40 | 04:16:58 | 398.2 | 92.98 | 995 | |
| 3 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 11:48:38 | 04:17:04 | 398.2 | 92.94 | 994 | |
| 4 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 11:45:30 | 04:20:56 | 398.2 | 91.57 | 975 | |
| 5 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 11:48:41 | 04:21:54 | 398.2 | 91.23 | 970 | |
| 6 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 11:45:16 | 04:24:05 | 398.2 | 90.48 | 959 | |
| 7 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 11:45:19 | 04:25:47 | 398.2 | 89.90 | 951 | |
| 8 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 11:46:16 | 04:30:34 | 398.2 | 88.31 | 928 | |
| 9 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 12:29:07 | 04:31:55 | 398.2 | 87.87 | 922 | |
| 9 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 12:29:09 | 04:31:57 | 398.2 | 87.86 | 922 | |
| 11 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 11:49:54 | 04:33:13 | 398.2 | 87.45 | 916 | |
| 12 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 11:27:09 | 04:41:38 | 398.2 | 84.84 | 879 | |
| 13 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 12:29:10 | 04:42:07 | 398.2 | 84.69 | 877 | |
| 14 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 12:00:20 | 04:44:18 | 398.2 | 84.04 | 867 | |
| 15 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 11:59:02 | 04:44:33 | 398.2 | 83.97 | 866 | |
| 16 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 11:58:10 | 04:45:22 | 398.2 | 83.73 | 863 | |
| 17 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 11:58:21 | 04:45:40 | 398.2 | 83.64 | 862 | |
| 18 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 11:27:28 | 04:45:58 | 398.2 | 83.55 | 860 | |
| 19 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 11:56:51 | 04:47:33 | 398.2 | 83.09 | 854 | |
| 20 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 11:45:27 | 04:48:11 | 398.2 | 82.91 | 851 | |
| 21 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 11:45:35 | 04:48:49 | 398.2 | 82.73 | 849 | |
| 22 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 12:29:31 | 04:51:12 | 398.2 | 82.05 | 839 | |
| 23 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 11:49:18 | 04:56:52 | 398.2 | 80.48 | 816 | |
| 24 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 12:02:56 | 05:02:36 | 398.2 | 78.96 | 795 | |
| 24 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 12:02:54 | 05:02:37 | 398.2 | 78.95 | 795 | |
| 26 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 12:15:52 | 05:22:13 | 398.2 | 74.15 | 726 | |
| 27 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 12:15:49 | 05:25:06 | 398.2 | 73.49 | 717 | |
| 28 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 11:24:52 | 05:38:58 | 398.2 | 70.49 | 674 | |
| 29 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 12:29:48 | 362.5 | 506 | |||
| 30 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 12:02:38 | 348.5 | 486 | |||
| 31 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 12:19:41 | 319.8 | 446 | |||
| 32 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 12:29:30 | 307.6 | 429 | |||
| 33 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 11:49:49 | 287.0 | 400 | |||
| 34 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 12:27:37 | 272.0 | 379 | |||
| 35 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 11:47:32 | 242.3 | 338 | |||
| 36 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 11:28:11 | 241.5 | 337 | |||
| 37 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 11:27:09 | 210.0 | 293 | |||
| 38 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 11:33:40 | 173.4 | 242 | |||
| 39 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 11:34:06 | 55.9 | 78 | |||
| 40 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 11:30:53 | 54.0 | 75 | |||
| 41 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 11:51:00 | 49.6 | 69 | |||
| 41 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 11:50:31 | 49.4 | 69 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=555,6 Pvm=444,4 Do=398,2 f=1,000 N=42 n1=38 n2=28
dnf=did not fly last update at 03.06.2009, 07:56:02 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |