DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
Doppelsitzer-Klasse
Dienstag, 02.06.2009, Day 6, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - SAA - Speed Assigned Area Task (Tmin=03:30) 209,9 km < D < 592,4 km: APA Neresheim-> Zwiefalten-> Eichstaett-> Burgbernheim-> Ohmenheim-> ZL1 Ost
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 LI Möker, Michael NI Duo Discus 12:05:11 03:28:03(*) 344.0 98.29 1000
2 BB Kharadi, Patrick HH Duo Discus T 12:11:40 03:35:27 344.7 95.99 964
3 XL Kruse, Andreas NI Duo Discus 11:48:14 03:31:15 326.4 92.71 912
4 FE Hahn, Siegfried HE Duo Discus T 12:05:15 03:26:36(*) 319.8 91.37 891
5 RR Richter, Uwe NW Duo Discus 12:27:52 03:35:52 326.7 90.81 882
6 LL Baumgartl Dr., S. NW Duo Discus T 11:48:11 03:31:49 320.5 90.79 881
7 H1 Glappa, Lutz HE Duo Discus 12:13:18 03:31:13 316.9 90.02 869
8 FOX Werthebach, K.-P. RP Duo Discus T 12:13:24 03:30:56 316.0 89.89 867
9 GH Görnandt, Christian NI Duo Discus 11:46:57 03:35:13 318.3 88.74 849
10 OC Böhnisch, Marcus HE Duo Discus XT 12:25:21 03:41:37 324.3 87.80 834
11 ARC Geissler, Christof BW Arcus 11:55:58 03:47:21 324.4 85.61 799
12 JH Nill, Heiko BW Duo Discus 12:25:13 03:50:38 326.5 84.94 789
13 9G Vennekamp, Markus NW Duo Discus 11:56:09 03:45:12 314.1 83.69 769
14 L3 Barrois, Markus SA Duo Discus 12:25:27 03:35:40 291.5 81.10 728
15 2H Trapp, Steffen NW Duo Discus T 12:05:25 03:30:36 278.4 79.32 700
16 TB Danders, Christoph HE Duo Discus 12:08:35 03:43:20 285.5 76.70 658
17 WK Specht, Henning HE Duo Discus T 12:08:21 03:42:48 283.5 76.35 653
18 FDS Haug, Martin BW Duo Discus T 11:55:48 04:20:01 330.0 76.15 650
19 HO Dellinger, Norbert NI Duo Discus 12:27:49 03:40:02 264.3 72.07 585
20 KI Meckelnburg, Silvan SH Duo Discus T 11:56:13 03:39:57 257.6 70.27 557
21 LVB Deimel, Nils NW Duo Discus 12:09:19 03:37:25 247.5 68.30 525
22 DD Gerhard, Hermann HE Duo Discus T 12:17:26 186.3 260
23 DUO Liepold, Ronald BL Duo Discus 11:58:12 93.6 131
24 FM Schulte, Bernd NI Duo Discus XT 11:56:19 79.0 110
25 86 Stöven, Timo NI DG 1000 12:14:26 64.1 90
26 V8 Gmelin, Uli NI Duo Discus XT 12:11:52 63.7 89
27 DG Back, Jochen RP DG 1000 t 12:08:17 53.9 75

Pmax=1000,0 Pdm=481,5 Pvm=518,5 Do=344,7 f=1,000 N=27 n1=22 n2=21 (*)=scoring time equal Tmin dnf=did not fly
last update at 03.06.2009, 07:55:52
BB - Warning: 10kg Übergewicht
powered by scoring*StrePla