![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Montag, 01.06.2009, Day 5, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe C - Racing-Task 233,3 km: APA Neresheim-> Dollnstein-> Waldenburg-> Ebnat-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 13:03:01 | 02:12:51 | 233.3 | 105.37 | 686 | |
| 2 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 12:50:21 | 02:22:25 | 233.3 | 98.29 | 611 | |
| 2 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 12:50:15 | 02:22:26 | 233.3 | 98.28 | 611 | |
| 4 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 12:50:22 | 02:23:42 | 233.3 | 97.42 | 602 | |
| 5 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 12:50:23 | 02:24:47 | 233.3 | 96.69 | 594 | |
| 5 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 12:50:23 | 02:24:47 | 233.3 | 96.69 | 594 | |
| 7 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 13:08:35 | 02:25:57 | 233.3 | 95.91 | 586 | |
| 8 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 13:08:37 | 02:26:13 | 233.3 | 95.73 | 584 | |
| 8 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 13:08:37 | 02:26:16 | 233.3 | 95.71 | 584 | |
| 10 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 12:48:36 | 02:27:42 | 233.3 | 94.78 | 574 | |
| 11 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 12:46:44 | 02:28:38 | 233.3 | 94.17 | 568 | |
| 12 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 12:45:44 | 02:29:12 | 233.3 | 93.82 | 564 | |
| 12 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 12:45:35 | 02:29:14 | 233.3 | 93.80 | 564 | |
| 12 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 12:43:21 | 02:29:15 | 233.3 | 93.79 | 564 | |
| 15 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 12:43:34 | 02:29:44 | 233.3 | 93.48 | 560 | |
| 16 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 12:50:18 | 02:30:49 | 233.3 | 92.82 | 553 | |
| 17 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 13:03:10 | 02:31:29 | 233.3 | 92.41 | 549 | |
| 18 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 12:39:23 | 02:34:35 | 233.3 | 90.56 | 530 | |
| 19 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 13:02:00 | 02:36:44 | 233.3 | 89.31 | 517 | |
| 20 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 13:02:02 | 02:39:52 | 233.3 | 87.56 | 498 | |
| 21 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 13:02:08 | 02:40:00 | 233.3 | 87.49 | 497 | |
| 22 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 13:02:31 | 02:40:24 | 233.3 | 87.27 | 495 | |
| 23 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 13:03:04 | 02:41:22 | 233.3 | 86.74 | 489 | |
| 23 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 12:56:57 | 02:41:24 | 233.3 | 86.73 | 489 | |
| 23 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 12:54:54 | 02:41:26 | 233.3 | 86.72 | 489 | |
| 26 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 12:49:47 | 02:41:43 | 233.3 | 86.56 | 488 | |
| 27 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 12:50:24 | 02:46:39 | 233.3 | 84.00 | 461 | |
| 28 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 13:09:58 | 02:50:44 | 233.3 | 81.99 | 439 | |
| 29 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 13:09:42 | 02:51:54 | 233.3 | 81.44 | 434 | |
| 30 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 12:46:53 | 02:53:01 | 233.3 | 80.90 | 428 | |
| 31 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 13:09:55 | 02:59:39 | 233.3 | 77.92 | 397 | |
| 32 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 12:41:30 | 03:03:18 | 233.3 | 76.37 | 380 | |
| 33 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 12:58:03 | 03:06:22 | 233.3 | 75.11 | 367 | |
| 34 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 12:29:35 | 03:09:18 | 233.3 | 73.95 | 355 | |
| 35 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 13:07:18 | 03:27:13 | 233.3 | 67.55 | 316 | |
| 35 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 12:31:07 | 03:32:38 | 233.3 | 65.83 | 316 | |
| 37 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 13:02:12 | 219.6 | 297 | |||
| 38 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 12:39:11 | 187.4 | 253 | |||
| 39 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 12:51:21 | 165.7 | 224 | |||
| 39 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 12:53:58 | 165.4 | 224 | |||
| 39 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 12:50:29 | 165.4 | 224 | |||
| 42 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 13:21:14 | 57.4 | 78 |
|
Pmax=685,7 Pdm=315,6 Pvm=370,1 Do=233,3 f=1,000 N=42 n1=41 n2=34
dnf=did not fly last update at 04.06.2009, 10:08:34 |
|
MH - Warning: Keine Abflugzeit |
![]() |
powered by scoring*StrePla |