![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
| Overall Results | |
| Montag, 01.06.2009, Day 5 in Doppelsitzer-Klasse, Endgültige Wertung |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 4007 |
| 2 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 3915 |
| 3 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 3784 |
| 4 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 3781 |
| 5 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 3753 |
| 6 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 3725 |
| 7 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 3685 |
| 8 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 3624 |
| 9 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 3536 |
| 10 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 3466 |
| 11 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 3418 |
| 12 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 3416 |
| 13 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus T | 3400 |
| 14 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 3254 |
| 15 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 3227 |
| 16 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 3186 |
| 17 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 3180 |
| 18 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 3002 |
| 19 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 2960 |
| 20 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 2942 |
| 21 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 2920 |
| 22 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 2902 |
| 23 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 2845 |
| 24 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 2792 |
| 25 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 2682 |
| 26 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 2556 |
| 27 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 2324 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |