![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Doppelsitzer-Klasse |
| Montag, 01.06.2009, Day 5, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe C - Racing-Task 171,8 km: AP1 Aalen-Elchingen-> Dollnstein-> Weipertshofen-> Ebnat-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 13:55:07 | 01:36:38 | 171.8 | 106.66 | 444 | |
| 2 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 13:52:41 | 01:39:19 | 171.8 | 103.77 | 420 | |
| 3 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 13:34:17 | 01:40:02 | 171.8 | 103.04 | 414 | |
| 4 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 13:34:14 | 01:40:44 | 171.8 | 102.31 | 408 | |
| 5 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 13:52:42 | 01:41:33 | 171.8 | 101.50 | 401 | |
| 6 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 13:53:08 | 01:41:52 | 171.8 | 101.18 | 399 | |
| 7 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 13:34:10 | 01:42:01 | 171.8 | 101.03 | 397 | |
| 7 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 13:37:24 | 01:42:05 | 171.8 | 100.97 | 397 | |
| 9 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 13:32:23 | 01:42:15 | 171.8 | 100.80 | 395 | |
| 10 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 13:32:10 | 01:42:35 | 171.8 | 100.47 | 393 | |
| 11 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 13:58:13 | 01:42:56 | 171.8 | 100.13 | 390 | |
| 12 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 13:36:27 | 01:43:19 | 171.8 | 99.76 | 387 | |
| 13 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 13:49:43 | 01:43:39 | 171.8 | 99.43 | 384 | |
| 14 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 13:47:48 | 01:44:06 | 171.8 | 99.01 | 380 | |
| 15 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus T | 13:46:37 | 01:46:09 | 171.8 | 97.10 | 365 | |
| 16 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 13:36:32 | 01:46:10 | 171.8 | 97.07 | 364 | |
| 16 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 13:36:20 | 01:46:17 | 171.8 | 96.98 | 364 | |
| 18 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 13:33:18 | 01:46:36 | 171.8 | 96.68 | 361 | |
| 19 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 13:46:33 | 01:47:20 | 171.8 | 96.03 | 356 | |
| 20 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 13:31:54 | 01:47:52 | 171.8 | 95.55 | 352 | |
| 21 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 13:40:20 | 01:50:39 | 171.8 | 93.15 | 332 | |
| 22 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 13:47:38 | 01:52:37 | 171.8 | 91.52 | 318 | |
| 23 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 14:04:36 | 01:54:32 | 171.8 | 89.98 | 305 | |
| 23 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 13:33:59 | 01:54:38 | 171.8 | 89.91 | 305 | |
| 25 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 13:50:06 | 01:55:03 | 171.8 | 89.59 | 302 | |
| 26 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 13:37:30 | 01:55:18 | 171.8 | 89.39 | 300 | |
| 27 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 13:32:54 | 02:13:10 | 171.8 | 77.40 | 200 |
|
Pmax=444,2 Pdm=148,1 Pvm=296,1 Do=171,8 f=1,000 N=27 n1=27 n2=27
dnf=did not fly last update at 02.06.2009, 07:18:26 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |