![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Sonntag, 31.05.2009, Day 4, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - SAA - Speed Assigned Area Task 265,5 km < D < 574,7 km: AP5 Ebnat-> Schelklingen-> Regensburg-> Weipertshofen-> Oberkochen-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 11:38:18 | 04:00:45 | 444.8 | 110.85 | 1000 | |
| 2 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 11:27:55 | 04:10:26 | 460.7 | 110.38 | 991 | |
| 3 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 11:38:44 | 04:03:38 | 445.7 | 109.76 | 980 | |
| 4 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 11:27:41 | 04:13:57 | 461.4 | 109.01 | 967 | |
| 5 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 11:38:12 | 04:05:57 | 446.7 | 108.97 | 966 | |
| 6 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 11:38:01 | 04:03:30 | 441.9 | 108.89 | 965 | |
| 7 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 11:16:56 | 04:04:58 | 442.5 | 108.38 | 955 | |
| 7 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 11:18:10 | 04:01:20 | 435.8 | 108.35 | 955 | |
| 9 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 11:18:06 | 04:01:37 | 435.0 | 108.02 | 949 | |
| 10 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 11:38:04 | 04:00:24 | 425.8 | 106.27 | 917 | |
| 11 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 11:15:05 | 04:05:58 | 434.8 | 106.06 | 914 | |
| 12 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 11:23:50 | 04:07:56 | 435.5 | 105.39 | 901 | |
| 12 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 11:31:15 | 04:07:22 | 434.4 | 105.37 | 901 | |
| 14 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 11:30:08 | 04:09:24 | 435.5 | 104.77 | 890 | |
| 15 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 11:31:06 | 04:11:34 | 439.1 | 104.73 | 889 | |
| 16 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 11:46:42 | 03:56:44 | 407.4 | 103.26 | 863 | |
| 17 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 11:27:40 | 04:17:03 | 435.9 | 101.75 | 836 | |
| 18 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 11:50:01 | 04:16:38 | 432.1 | 101.02 | 823 | |
| 19 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 11:45:41 | 04:01:25 | 406.2 | 100.95 | 821 | |
| 20 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 11:26:48 | 04:15:16 | 427.4 | 100.46 | 812 | |
| 21 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 11:42:06 | 04:11:14 | 420.3 | 100.38 | 811 | |
| 22 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 11:32:24 | 04:13:11 | 423.3 | 100.31 | 810 | |
| 23 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 11:48:56 | 04:00:45 | 402.2 | 100.24 | 808 | |
| 24 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 11:25:37 | 04:13:20 | 419.5 | 99.36 | 793 | |
| 25 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 11:39:48 | 03:58:23 | 392.8 | 98.87 | 784 | |
| 26 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 11:39:42 | 03:58:25 | 392.4 | 98.75 | 782 | |
| 27 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 11:41:32 | 04:02:26 | 396.6 | 98.15 | 771 | |
| 28 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 11:44:15 | 04:02:21 | 395.1 | 97.82 | 765 | |
| 29 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 11:27:58 | 04:22:40 | 425.6 | 97.22 | 754 | |
| 30 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 11:48:52 | 04:04:18 | 394.1 | 96.79 | 746 | |
| 31 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 11:26:29 | 04:03:40 | 391.7 | 96.45 | 740 | |
| 32 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 11:49:18 | 04:01:51 | 386.0 | 95.76 | 728 | |
| 33 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 11:45:43 | 04:22:20 | 412.0 | 94.23 | 700 | |
| 34 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 11:31:22 | 04:12:11 | 395.2 | 94.03 | 696 | |
| 35 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 11:47:58 | 04:38:48 | 434.9 | 93.59 | 689 | |
| 36 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 11:35:32 | 03:50:34 | 355.9 | 92.62 | 671 | |
| 37 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 11:28:04 | 04:16:03 | 394.1 | 92.35 | 666 | |
| 37 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 11:35:30 | 03:51:27 | 356.1 | 92.31 | 666 | |
| 39 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 12:01:29 | 04:03:49 | 372.9 | 91.77 | 656 | |
| 40 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 12:01:14 | 04:03:56 | 373.0 | 91.75 | 655 | |
| 41 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 11:41:39 | 04:23:38 | 395.5 | 90.01 | 624 | |
| 42 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 11:35:17 | 04:06:38 | 329.0 | 80.04 | 444 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=333,3 Pvm=666,7 Do=461,4 f=1,000 N=42 n1=42 n2=42
(*)=scoring time equal Tmin
dnf=did not fly last update at 02.06.2009, 06:41:04 |
|
Y4 - Warning: Abtauchen vor der Straße OK - Warning: Abtauchen vor der Straße VF - Warning: Abtauchen vor der Straße 7K - Warning: Abtauchen vor der Straße |
![]() |
powered by scoring*StrePla |