DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
Doppelsitzer-Klasse
Sonntag, 31.05.2009, Day 4, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - Racing-Task 344,8 km: APA Neresheim-> Blaubeuren-> Beilngries-> Feuchtwangen-> Oberkochen-> ZL2 West
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 ARC Geissler, Christof BW Arcus 11:45:16 03:08:05 344.8 109.98 1000
2 XL Kruse, Andreas NI Duo Discus 11:48:22 03:13:15 344.8 107.04 951
3 L3 Barrois, Markus SA Duo Discus 11:59:45 03:13:46 344.8 106.75 946
4 OC Böhnisch, Marcus HE Duo Discus XT 11:59:36 03:15:36 344.8 105.75 929
5 WK Specht, Henning HE Duo Discus T 11:55:57 03:16:11 344.8 105.44 924
6 TB Danders, Christoph HE Duo Discus 11:55:37 03:16:44 344.8 105.15 919
7 KI Meckelnburg, Silvan SH Duo Discus T 11:46:38 03:17:16 344.8 104.86 914
8 V8 Gmelin, Uli NI Duo Discus XT 11:45:11 03:17:54 344.8 104.53 908
8 2H Trapp, Steffen NW Duo Discus T 11:45:56 03:17:55 344.8 104.52 908
10 FDS Haug, Martin BW Duo Discus T 11:45:08 03:18:34 344.8 104.18 902
11 LL Baumgartl Dr., S. NW Duo Discus T 11:54:21 03:19:53 344.8 103.49 891
12 JH Nill, Heiko BW Duo Discus 11:59:50 03:20:51 344.8 102.99 882
13 DG Back, Jochen RP DG 1000 t 11:45:50 03:22:43 344.8 102.04 866
14 H1 Glappa, Lutz HE Duo Discus 11:51:11 03:25:44 344.8 100.55 841
15 BB Kharadi, Patrick HH Duo Discus T 11:45:16 03:28:15 344.8 99.33 821
16 GH Görnandt, Christian NI Duo Discus 11:46:41 03:33:10 344.8 97.04 782
17 FE Hahn, Siegfried HE Duo Discus T 11:52:23 03:34:04 344.8 96.63 775
18 DUO Liepold, Ronald BL Duo Discus 11:51:13 03:34:14 344.8 96.55 774
19 DD Gerhard, Hermann HE Duo Discus T 11:51:01 03:35:11 344.8 96.13 767
20 FOX Werthebach, K.-P. RP Duo Discus T 11:50:57 03:35:29 344.8 95.99 764
21 RR Richter, Uwe NW Duo Discus 12:00:57 03:35:48 344.8 95.86 762
22 HO Dellinger, Norbert NI Duo Discus 11:59:12 03:36:42 344.8 95.46 756
23 FM Schulte, Bernd NI Duo Discus XT 11:47:23 03:39:59 344.8 94.03 731
24 9G Vennekamp, Markus NW Duo Discus 11:45:21 03:41:53 344.8 93.23 718
25 86 Stöven, Timo NI DG 1000 11:59:19 03:44:45 344.8 92.04 698
26 LI Möker, Michael NI Duo Discus 11:52:10 339.9 377
27 LVB Deimel, Nils NW Duo Discus 11:45:17 98.5 109

Pmax=1000,0 Pdm=382,7 Pvm=617,3 Do=344,8 f=1,000 N=27 n1=26 n2=25 dnf=did not fly
last update at 02.06.2009, 06:41:20
TB - Warning: Abtauchen vor der Straße
powered by scoring*StrePla