![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
15m-Klasse |
| Sonntag, 31.05.2009, Day 4, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 393,4 km: AP6 Großkuchen-Rotensohl-> Schelklingen-> Kelheim-> Weipertshofen-> Oberkochen-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WT | Theisinger, Martin | RP | ASW 27 | 10:59:03 | 03:18:14 | 393.4 | 119.08 | 1000 | |
| 2 | LT | Theisinger, Georg | RP | ASW 27 B | 10:59:15 | 03:19:28 | 393.4 | 118.34 | 988 | |
| 3 | 71 | Wettemann, Thomas | BW | Ventus 2b | 10:59:26 | 03:20:32 | 393.4 | 117.71 | 977 | |
| 4 | DE | Eisele, Michael | BW | Ventus 2ax | 10:59:41 | 03:26:08 | 393.4 | 114.51 | 923 | |
| 5 | GT | Bauder, David | BW | Ventus 2a | 11:11:37 | 03:26:21 | 393.4 | 114.39 | 921 | |
| 6 | VV | Holighaus, Tilo | BW | Ventus 2ax | 10:37:35 | 03:26:31 | 393.4 | 114.30 | 920 | |
| 7 | EX | Bauder, Sebastian | BW | Ventus 2ax | 11:11:55 | 03:27:30 | 393.4 | 113.76 | 911 | |
| 8 | JX | Wehle, Jörn | RP | ASW 27 | 11:10:40 | 03:29:11 | 393.4 | 112.84 | 895 | |
| 9 | AH | Wunder, Sigmund | RP | ASW 27 | 11:10:11 | 03:29:59 | 393.4 | 112.41 | 888 | |
| 10 | DR | Schick, Marc | RP | Ventus 2c | 11:10:22 | 03:31:47 | 393.4 | 111.46 | 872 | |
| 11 | SL | Loos, Sebastian | RP | ASW 27 B | 11:10:08 | 03:32:22 | 393.4 | 111.15 | 867 | |
| 12 | HP | Kohlrausch, Anja | BW | Ventus 2a | 10:53:49 | 03:32:50 | 393.4 | 110.91 | 863 | |
| 13 | EI | Bauder, Karl Eugen | BW | Ventus 2a | 11:11:38 | 03:37:42 | 393.4 | 108.43 | 821 | |
| 14 | S | Pfennig, Michael | NW | Ventus 2b | 11:21:58 | 03:38:41 | 393.4 | 107.94 | 813 | |
| 14 | 77 | Tronnier, Martin | NI | ASW 27 | 11:22:10 | 03:38:43 | 393.4 | 107.92 | 813 | |
| 16 | HH | Huttel, Hubertus | NW | ASW 27 B | 11:18:04 | 03:42:02 | 393.4 | 106.31 | 786 | |
| 17 | TC | Eisinger, Thomas | BW | Ventus 2bxR | 10:37:37 | 03:43:08 | 393.4 | 105.78 | 777 | |
| 18 | KT | Gottschalk, Felix | BB | ASW 20 | 10:36:03 | 03:44:29 | 393.4 | 105.15 | 766 | |
| 19 | HR | Reisser, Manfred | BW | Ventus 2 | 10:37:45 | 03:44:37 | 393.4 | 105.09 | 765 | |
| 20 | B | Höfinghoff, Uwe | NW | Ventus 2b | 11:19:08 | 03:45:00 | 393.4 | 104.90 | 762 | |
| 21 | 1G | Isegrei, Roman | NW | Ventus 2b | 11:10:06 | 03:45:51 | 393.4 | 104.51 | 755 | |
| 21 | DM | Büttner, Martin | HH | Ventus 2a | 11:09:42 | 03:45:58 | 393.4 | 104.46 | 755 | |
| 23 | 63 | Bauer, H.-G. | BY | Ventus 2cxa | 11:10:00 | 03:47:40 | 393.4 | 103.68 | 741 | |
| 24 | I | Bieler, Henrik | RP | LS 6 | 11:10:19 | 03:48:25 | 393.4 | 103.34 | 736 | |
| 25 | 4Z | Lichtmannecker, S. | BY | LS 6 | 11:10:43 | 03:48:59 | 393.4 | 103.08 | 731 | |
| 26 | 7V | Beyer, Wolli | NW | Ventus 2c | 11:09:44 | 03:50:08 | 393.4 | 102.56 | 723 | |
| 27 | 27 | Müller, Burkhard | HE | ASW 27 | 10:37:19 | 03:51:46 | 393.4 | 101.85 | 711 | |
| 28 | PE | Eberhardt, Peter | HE | Ventus 2a | 10:37:26 | 04:00:45 | 393.4 | 98.04 | 647 | |
| 29 | TOM | Krauss, Thomas | BW | Ventus 2ax | 11:22:58 | 04:06:20 | 393.4 | 95.82 | 609 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=333,3 Pvm=666,7 Do=393,4 f=1,000 N=29 n1=29 n2=29
dnf=did not fly last update at 02.06.2009, 06:40:48 |
|
JX - Warning: Verspätete Abgabe der Abflugzeit AH - Warning: Verspätete Abgabe der Abflugzeit DR - Warning: Verspätete Abgabe der Abflugzeit SL - Warning: Verspätete Abgabe der Abflugzeit I - Warning: Verspätete Abgabe der Abflugzeit |
![]() |
powered by scoring*StrePla |