![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Samstag, 30.05.2009, Day 3, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 298,8 km: AP9 Königsbronn-> Plettenberg-> Geisingen-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 11:14:29 | 02:50:33 | 298.8 | 105.11 | 937 | |
| 2 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 11:13:00 | 02:52:33 | 298.8 | 103.90 | 2 | 917 |
| 3 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 11:11:27 | 02:53:08 | 298.8 | 103.55 | 913 | |
| 4 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 11:11:27 | 02:53:41 | 298.8 | 103.22 | 908 | |
| 5 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 11:11:03 | 02:53:47 | 298.8 | 103.17 | 907 | |
| 6 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 11:11:34 | 02:54:30 | 298.8 | 102.74 | 901 | |
| 7 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 11:08:55 | 02:56:50 | 298.8 | 101.39 | 880 | |
| 7 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 11:09:15 | 02:56:50 | 298.8 | 101.39 | 880 | |
| 9 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 11:09:01 | 02:57:10 | 298.8 | 101.19 | 877 | |
| 10 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 11:14:23 | 02:57:30 | 298.8 | 101.00 | 874 | |
| 11 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 11:09:10 | 02:59:46 | 298.8 | 99.73 | 855 | |
| 12 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 11:57:45 | 02:59:56 | 298.8 | 99.64 | 853 | |
| 12 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 11:15:07 | 02:59:56 | 298.8 | 99.64 | 853 | |
| 14 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 11:09:04 | 03:03:08 | 298.8 | 97.89 | 827 | |
| 15 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 11:05:38 | 03:04:50 | 298.8 | 97.00 | 813 | |
| 16 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 11:27:42 | 03:10:00 | 298.8 | 94.36 | 773 | |
| 17 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 11:03:09 | 03:16:33 | 298.8 | 91.22 | 725 | |
| 18 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 11:13:07 | 03:17:27 | 298.8 | 90.80 | 2 | 716 |
| 19 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 11:19:12 | 03:18:03 | 298.8 | 90.52 | 714 | |
| 20 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 11:19:00 | 03:18:09 | 298.8 | 90.48 | 713 | |
| 21 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 11:53:38 | 03:19:03 | 298.8 | 90.07 | 707 | |
| 22 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 10:43:44 | 03:20:05 | 298.8 | 89.61 | 700 | |
| 23 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 10:42:32 | 03:21:21 | 298.8 | 89.04 | 691 | |
| 23 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 10:43:40 | 03:21:28 | 298.8 | 88.99 | 691 | |
| 25 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 11:26:26 | 03:22:20 | 298.8 | 88.60 | 685 | |
| 26 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 10:54:26 | 03:23:48 | 298.8 | 87.97 | 675 | |
| 27 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 11:28:34 | 03:26:18 | 298.8 | 86.91 | 659 | |
| 28 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 11:18:40 | 03:28:45 | 298.8 | 85.88 | 643 | |
| 29 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 11:17:43 | 03:31:34 | 298.8 | 84.74 | 626 | |
| 30 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 11:31:00 | 03:33:32 | 298.8 | 83.96 | 614 | |
| 31 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 11:31:06 | 03:33:38 | 298.8 | 83.92 | 613 | |
| 32 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 11:28:32 | 03:39:37 | 298.8 | 81.63 | 578 | |
| 33 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 11:05:46 | 03:40:17 | 298.8 | 81.39 | 575 | |
| 34 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 11:26:59 | 03:41:34 | 298.8 | 80.92 | 567 | |
| 35 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 11:18:50 | 03:42:43 | 298.8 | 80.49 | 561 | |
| 36 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 11:53:40 | 03:46:05 | 298.8 | 79.30 | 543 | |
| 37 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 11:06:07 | 278.2 | 374 | |||
| 38 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 11:09:20 | 277.3 | 373 | |||
| 39 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 10:55:12 | 147.2 | 198 | |||
| 40 | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 10:35:11 | 45.1 | 61 | |||
| 41 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 10:54:43 | 44.9 | 60 | |||
| 41 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 10:54:45 | 44.6 | 60 |
|
Pmax=937,1 Pdm=401,6 Pvm=535,5 Do=298,8 f=1,000 N=42 n1=39 n2=36
dnf=did not fly last update at 02.06.2009, 06:10:37 |
|
KS - Abflugzeit 3 h zu spät KK - Abflugzeit 3h zu spät KA - Warning: Keine Abflugzeit übermittelt TW - Virtuelle Außenlandung |
![]() |
powered by scoring*StrePla |