DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
Doppelsitzer-Klasse
Samstag, 30.05.2009, Day 3, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - SAA - Speed Assigned Area Task (Tmin=02:30) 252,3 km < D < 364,2 km: AP6 Großkuchen-Rotensohl-> Schwenningen-> Mengen-> ZL2 West
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 BB Kharadi, Patrick HH Duo Discus T 12:16:43 02:30:37 263.4 104.93 804
2 2H Trapp, Steffen NW Duo Discus T 12:07:34 02:39:02 273.9 103.34 783
3 LI Möker, Michael NI Duo Discus 11:50:16 02:55:50 301.9 103.02 779
4 FE Hahn, Siegfried HE Duo Discus T 11:50:20 02:55:45 301.5 102.93 778
5 DD Gerhard, Hermann HE Duo Discus T 11:50:44 02:41:25 273.8 101.77 763
6 FM Schulte, Bernd NI Duo Discus XT 11:56:46 02:40:44 268.5 100.23 743
7 DG Back, Jochen RP DG 1000 t 12:07:18 02:45:59 273.7 98.94 726
8 FDS Haug, Martin BW Duo Discus T 12:09:25 02:37:41 258.5 98.36 718
9 9G Vennekamp, Markus NW Duo Discus 12:09:46 02:38:11 258.6 98.09 715
10 KI Meckelnburg, Silvan SH Duo Discus T 12:09:44 02:47:20 271.1 97.21 703
11 V8 Gmelin, Uli NI Duo Discus XT 12:16:43 02:55:52 277.7 94.74 671
12 GH Görnandt, Christian NI Duo Discus 11:51:24 02:46:37 256.4 92.33 640
13 ARC Geissler, Christof BW Arcus 12:09:23 03:17:17 288.8 87.83 581
14 JH Nill, Heiko BW Duo Discus 12:21:30 03:25:56 284.2 82.80 515
14 TB Danders, Christoph HE Duo Discus 12:22:30 03:23:04 280.2 82.79 515
14 WK Specht, Henning HE Duo Discus T 12:22:25 03:22:45 279.7 82.77 515
17 LL Baumgartl Dr., S. NW Duo Discus T 12:22:22 03:23:08 279.7 82.62 513
18 86 Stöven, Timo NI DG 1000 12:23:23 03:23:12 279.6 82.56 512
19 LVB Deimel, Nils NW Duo Discus 12:23:48 03:25:58 278.2 81.04 492
20 DUO Liepold, Ronald BL Duo Discus 12:22:49 03:25:10 276.6 80.89 490
21 FOX Werthebach, K.-P. RP Duo Discus T 12:23:01 03:18:35 264.0 79.77 476
22 XL Kruse, Andreas NI Duo Discus 12:22:03 03:22:09 268.5 79.69 475
23 H1 Glappa, Lutz HE Duo Discus 12:23:11 03:34:07 263.3 73.78 397
24 L3 Barrois, Markus SA Duo Discus 12:21:01 260.7 300
24 OC Böhnisch, Marcus HE Duo Discus XT 12:21:05 260.5 300
26 RR Richter, Uwe NW Duo Discus 11:56:23 56.3 65
27 HO Dellinger, Norbert NI Duo Discus 12:24:08 39.1 45

Pmax=804,1 Pdm=347,5 Pvm=456,7 Do=301,9 f=1,000 N=27 n1=25 n2=23 (*)=scoring time equal Tmin dnf=did not fly
last update at 02.06.2009, 06:10:14
RR - Virtuelle Außenlandung
powered by scoring*StrePla