![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Freitag, 29.05.2009, Day 2, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 377,2 km: AP6 Großkuchen-Rotensohl-> St. Georgen-> Wildbad-> Weinsberg-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Ronig, Stefan | NW | ASW 24 | 12:16:06 | 04:28:36 | 377.2 | 84.25 | 1000 | |
| 2 | MH | Haufe, Matthias | NI | LS 8a | 12:07:56 | 04:30:27 | 377.2 | 83.67 | 992 | |
| 3 | KA | Kussbach, Sue | NW | LS 8 | 12:07:21 | 04:42:33 | 377.2 | 80.09 | 941 | |
| 4 | AR | Gintzel, Dirk | NW | LS 8 | 12:07:50 | 04:42:50 | 377.2 | 80.01 | 940 | |
| 5 | OK | Knischewski, Oliver | NW | LS 8 | 12:07:24 | 04:43:22 | 377.2 | 79.86 | 938 | |
| 6 | BP | Poch, Franz | BW | Discus 2T | 11:57:15 | 04:44:54 | 377.2 | 79.43 | 932 | |
| 7 | NF | Buhlmann, Hans | HE | LS 8 | 11:41:56 | 04:45:35 | 377.2 | 79.24 | 929 | |
| 7 | SM | Schönwandt, Martin | BW | LS 8 | 11:57:14 | 04:45:41 | 377.2 | 79.21 | 929 | |
| 9 | TM | Krausert, Thomas | BY | LS 8 a | 12:07:22 | 04:46:36 | 377.2 | 78.96 | 925 | |
| 10 | TW | König, Michael | NI | LS 8-18 | 12:16:34 | 04:47:01 | 377.2 | 78.85 | 924 | |
| 11 | LO | Meyer, Jörg | NI | Discus 2b | 12:16:30 | 04:47:05 | 377.2 | 78.83 | 923 | |
| 11 | 7K | Swagemakers, A. | NW | LS 8 | 12:03:56 | 04:47:10 | 377.2 | 78.80 | 923 | |
| 13 | EL | Ostermeier, Sven | NI | Discus 2b | 12:36:21 | 04:48:07 | 377.2 | 78.54 | 919 | |
| 14 | BW2 | Hein, Freddy | BW | Discus 2b | 12:30:10 | 04:51:27 | 377.2 | 77.65 | 907 | |
| 15 | AK | Kießling, Mario | BW | Discus 2a | 12:36:06 | 04:51:49 | 377.2 | 77.55 | 905 | |
| 16 | MD | Hubka Dr., Bernd | HE | Discus 2 | 12:36:11 | 04:52:24 | 377.2 | 77.39 | 903 | |
| 17 | GJ | Haberkern, Gaby | BW | Discus 2b | 12:03:56 | 04:52:52 | 377.2 | 77.27 | 901 | |
| 17 | Y4 | Buchthal, Michael | BW | Discus 2ax | 12:36:07 | 04:53:01 | 377.2 | 77.23 | 901 | |
| 19 | GP | Lauer, Gerd Peter | BY | LS 8 ax | 12:32:51 | 04:54:54 | 377.2 | 76.74 | 894 | |
| 20 | KG | Gai, Patrick | BW | Discus 2a | 12:30:15 | 04:59:43 | 377.2 | 75.50 | 876 | |
| 21 | KS | Schulte, Jochen | NW | LS 8a | 12:20:48 | 05:07:56 | 377.2 | 73.49 | 848 | |
| 22 | VF | Sinn, Dietrich | BW | Discus 2 | 12:25:29 | 05:09:35 | 377.2 | 73.10 | 842 | |
| 23 | CK | Umlauf, Jan | HH | Discus 2b | 11:28:31 | 05:17:16 | 377.2 | 71.33 | 817 | |
| 24 | 28 | Seifert, Horst | HE | ASW 28 | 12:04:50 | 05:23:30 | 377.2 | 69.95 | 798 | |
| 25 | B9 | Doden, Keno | NI | Discus bt | 11:26:25 | 05:25:31 | 377.2 | 69.52 | 792 | |
| 26 | 3S | Schaich, Cornelia | BW | LS 8 | 12:03:47 | 368.3 | 589 | |||
| 27 | AI | Streicher, Manfred | BW | LS 8 | 12:25:09 | 363.5 | 581 | |||
| 28 | ALB | Brucker, Roland | BW | Discus 2a | 12:25:00 | 362.4 | 580 | |||
| 29 | KK | Karg, Klaus | BY | LS 8 | 12:20:44 | 360.6 | 577 | |||
| 30 | XW | Kuhlmann, Joachim | RP | ASW 28 | 12:36:34 | 355.3 | 568 | |||
| 31 | D1 | Belz, Andreas | BW | Discus 2b | 12:25:48 | 354.8 | 567 | |||
| 32 | 7W | Rothhardt, Jan | TH | LS7 | 12:05:07 | 353.0 | 564 | |||
| 32 | B5 | Wiesner, Johannes | HH | LS 8 | 12:11:44 | 352.9 | 564 | |||
| 34 | LY | Lindenberg, Kai | BW | LS 8 | 12:07:20 | 327.5 | 524 | |||
| 35 | A1 | Loevenich, Lasse | HE | LS 8 | 11:42:14 | 325.1 | 520 | |||
| 36 | WP | Schönerstedt, J. | BW | Discus b | 11:43:19 | 304.8 | 487 | |||
| 37 | 7 | Wegmann, Michael | NI | LS 7 | 12:02:07 | 291.3 | 466 | |||
| 38 | 70 | Thielemann, Arne | NW | LS 8 | 12:16:08 | 236.8 | 379 | |||
| 38 | CW | Bick, Johannes | HE | LS 8 | 12:16:07 | 236.7 | 379 | |||
| 40 | Z1 | Schmidt-Petersen, F. | NI | ASW 24 | 11:54:25 | 181.6 | 290 | |||
| 41! | NRW | Winter, Maximilian | NW | Discus 2c | 11:25:00 | 179.6 | 287 | |||
| 42 | OG | Benz, Rüdiger | BW | ASW 28 18E | 11:45:25 | 62.1 | 99 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=603,2 Pvm=396,8 Do=377,2 f=1,000 N=42 n1=41 n2=25
dnf=did not fly last update at 02.06.2009, 05:58:41 |
|
TM - Warning: Abflugzeit zu spät abgegeben MD - Virtuelle Außenlandung KS - Warning: Abflugzeit zu spät abgegeben KK - Warning: Abflugzeit zu spät abgegeben A1 - Virtuelle Außenlandung 70 - Virtuelle Außenlandung CW - Virtuelle Außenlandung OG - Virtuelle Außenlandung |
![]() |
powered by scoring*StrePla |