![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
| Overall Results | |
| Freitag, 29.05.2009, Day 2 in Doppelsitzer-Klasse, Endgültige Wertung |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 1895 |
| 2 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 1881 |
| 3 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 1872 |
| 4 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 1828 |
| 5 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 1825 |
| 6 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 1814 |
| 7 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 1760 |
| 8 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 1737 |
| 9 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 1699 |
| 10 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 1697 |
| 11 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 1686 |
| 12 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 1668 |
| 13 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 1666 |
| 13 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 1666 |
| 15 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 1647 |
| 16 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 1617 |
| 17 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 1586 |
| 18 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 1564 |
| 19 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus T | 1482 |
| 20 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 1460 |
| 21 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 1400 |
| 22 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 1344 |
| 23 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 1256 |
| 24 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 1191 |
| 25 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 1183 |
| 26 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 992 |
| 27 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 404 |
![]() |
powered by scoring*StrePla |