DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
Doppelsitzer-Klasse
Freitag, 29.05.2009, Day 2, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - Racing-Task 301,2 km: AP8 Kapfenburg-> Michelstadt-Odw-> Wertheim-> Oberkochen-> ZL2 West
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 2H Trapp, Steffen NW Duo Discus T 12:13:46 02:53:13 301.2 104.34 955
2 LL Baumgartl Dr., S. NW Duo Discus T 12:14:27 02:55:16 301.2 103.12 933
3 FDS Haug, Martin BW Duo Discus T 12:09:30 02:56:32 301.2 102.38 920
4 LVB Deimel, Nils NW Duo Discus 12:07:24 02:56:38 301.2 102.32 919
5 HO Dellinger, Norbert NI Duo Discus 12:10:05 02:56:56 301.2 102.15 916
6 ARC Geissler, Christof BW Arcus 12:10:43 02:58:03 301.2 101.51 905
7 KI Meckelnburg, Silvan SH Duo Discus T 12:11:35 02:58:29 301.2 101.26 901
8 V8 Gmelin, Uli NI Duo Discus XT 12:06:12 02:59:23 301.2 100.76 892
9 DG Back, Jochen RP DG 1000 t 12:11:45 03:00:02 301.2 100.39 885
10 BB Kharadi, Patrick HH Duo Discus T 12:06:20 03:01:05 301.2 99.80 875
11 GH Görnandt, Christian NI Duo Discus 12:06:35 03:01:09 301.2 99.77 874
12 RR Richter, Uwe NW Duo Discus 12:16:32 03:04:52 301.2 97.77 839
13 WK Specht, Henning HE Duo Discus T 12:06:25 03:05:58 301.2 97.19 829
14 TB Danders, Christoph HE Duo Discus 12:06:10 03:07:29 301.2 96.40 815
15 9G Vennekamp, Markus NW Duo Discus 12:07:37 03:12:08 301.2 94.07 774
16 FM Schulte, Bernd NI Duo Discus XT 12:06:49 03:13:41 301.2 93.32 760
16 LI Möker, Michael NI Duo Discus 12:05:43 03:13:44 301.2 93.29 760
18 OC Böhnisch, Marcus HE Duo Discus XT 11:53:15 03:14:09 301.2 93.09 757
19 L3 Barrois, Markus SA Duo Discus 11:52:52 03:14:52 301.2 92.75 750
20 86 Stöven, Timo NI DG 1000 12:10:15 03:22:36 301.2 89.21 688
21 JH Nill, Heiko BW Duo Discus 11:52:58 03:27:23 301.2 87.15 652
22 FOX Werthebach, K.-P. RP Duo Discus T 12:03:31 03:38:08 301.2 82.85 576
23 FE Hahn, Siegfried HE Duo Discus T 12:05:51 03:38:18 301.2 82.79 575
24 H1 Glappa, Lutz HE Duo Discus 12:03:43 03:43:10 301.2 80.99 543
25 DUO Liepold, Ronald BL Duo Discus 12:16:44 04:11:08 301.2 71.97 384
26 XL Kruse, Andreas NI Duo Discus 12:32:10 04:11:30 301.2 71.86 382
27 DD Gerhard, Hermann HE Duo Discus T 12:00:17 51.1 58

Pmax=954,8 Pdm=341,8 Pvm=612,9 Do=301,2 f=1,000 N=27 n1=26 n2=26 dnf=did not fly
last update at 02.06.2009, 05:58:27
powered by scoring*StrePla