DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
15m-Klasse
Freitag, 29.05.2009, Day 2, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - Racing-Task 389,0 km: APA Neresheim-> Villingen-> Bretten-> Gaildorf-> ZL2 West
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 VV Holighaus, Tilo BW Ventus 2ax 10:48:26 04:12:08 389.0 92.57 1000
2 EX Bauder, Sebastian BW Ventus 2ax 11:19:46 04:15:56 389.0 91.19 974
3 TOM Krauss, Thomas BW Ventus 2ax 11:19:31 04:16:05 389.0 91.13 973
4 EI Bauder, Karl Eugen BW Ventus 2a 11:19:25 04:16:23 389.0 91.03 971
5 DE Eisele, Michael BW Ventus 2ax 11:20:02 04:17:05 389.0 90.78 967
6 GT Bauder, David BW Ventus 2a 11:19:45 04:17:17 389.0 90.71 965
7 71 Wettemann, Thomas BW Ventus 2b 11:20:04 04:28:56 389.0 86.78 892
8 S Pfennig, Michael NW Ventus 2b 12:03:19 04:30:43 389.0 86.21 882
9 77 Tronnier, Martin NI ASW 27 12:03:35 04:33:25 389.0 85.36 866
10 TC Eisinger, Thomas BW Ventus 2bxR 11:55:48 04:38:22 389.0 83.84 838
11 4Z Lichtmannecker, S. BY LS 6 12:03:30 04:46:35 389.0 81.44 793
12 WT Theisinger, Martin RP ASW 27 11:26:00 04:50:23 389.0 80.37 773
13 LT Theisinger, Georg RP ASW 27 B 11:25:27 04:50:37 389.0 80.31 772
14 1G Isegrei, Roman NW Ventus 2b 11:56:10 04:53:42 389.0 79.47 756
15 63 Bauer, H.-G. BY Ventus 2cxa 11:54:37 04:54:53 389.0 79.14 750
16 HH Huttel, Hubertus NW ASW 27 B 11:55:20 04:57:03 389.0 78.57 739
17 HP Kohlrausch, Anja BW Ventus 2a 11:19:38 05:02:30 389.0 77.15 713
18 KT Gottschalk, Felix BB ASW 20 11:14:56 05:06:04 389.0 76.25 696
19 JX Wehle, Jörn RP ASW 27 11:35:26 05:07:12 389.0 75.97 691
20 DR Schick, Marc RP Ventus 2c 11:35:00 05:07:25 389.0 75.92 690
21 SL Loos, Sebastian RP ASW 27 B 11:35:02 05:08:33 389.0 75.64 685
22 7V Beyer, Wolli NW Ventus 2c 11:54:30 05:09:32 389.0 75.40 680
23 B Höfinghoff, Uwe NW Ventus 2b 11:59:18 05:09:44 389.0 75.35 679
24 27 Müller, Burkhard HE ASW 27 11:55:57 05:14:27 389.0 74.22 658
25 I Bieler, Henrik RP LS 6 11:35:02 05:53:39 389.0 65.99 505
26 HR Reisser, Manfred BW Ventus 2 12:01:24 327.1 358
27 DM Büttner, Martin HH Ventus 2a 11:54:30 325.1 355
28 AH Wunder, Sigmund RP ASW 27 11:20:10 308.7 338
29 PE Eberhardt, Peter HE Ventus 2a 11:28:53 76.0 83

Pmax=1000,0 Pdm=425,3 Pvm=574,7 Do=389,0 f=1,000 N=29 n1=28 n2=25 dnf=did not fly
last update at 02.06.2009, 05:58:57
HP - Warning: Abflugzeit zu spät abgegeben
KT - Warning: Abflugzeit zu spät abgegeben
HR - Virtuelle Außenlandung
DM - Virtuelle Außenlandung
PE - Virtuelle Außenlandung
powered by scoring*StrePla