DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
Standard-Klasse
Mittwoch, 27.05.2009, Day 1, Engültige Wertung
Tagesaufgabe A - Racing-Task 396,2 km: APA Neresheim-> Tuttlingen-> Dollnstein-> ZL1 Ost
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 BP Poch, Franz BW Discus 2T 10:59:49 03:17:13 396.2 120.52 1000
2 CW Bick, Johannes HE LS 8 11:36:23 03:28:29 396.2 114.01 905
3 70 Thielemann, Arne NW LS 8 11:36:31 03:29:17 396.2 113.58 898
4 CK Umlauf, Jan HH Discus 2b 11:40:48 03:33:11 396.2 111.49 868
5 SM Schönwandt, Martin BW LS 8 11:35:35 03:38:01 396.2 109.02 832
6 66 Ronig, Stefan NW ASW 24 11:36:44 03:38:46 396.2 108.65 826
7 KS Schulte, Jochen NW LS 8a 11:33:53 03:39:31 396.2 108.28 821
8 KK Karg, Klaus BY LS 8 11:34:04 03:40:17 396.2 107.90 815
9 TM Krausert, Thomas BY LS 8 a 12:10:30 03:40:31 396.2 107.79 814
10 7K Swagemakers, A. NW LS 8 11:57:20 03:47:16 396.2 104.59 767
11 MH Haufe, Matthias NI LS 8a 12:00:20 03:51:40 396.2 102.60 738
12 KG Gai, Patrick BW Discus 2a 11:59:26 03:51:56 396.2 102.48 736
13 OK Knischewski, Oliver NW LS 8 11:58:43 03:52:19 396.2 102.31 734
14 AK Kießling, Mario BW Discus 2a 11:56:44 03:52:42 396.2 102.15 731
15 AR Gintzel, Dirk NW LS 8 11:58:25 03:53:05 396.2 101.97 729
15 BW2 Hein, Freddy BW Discus 2b 11:59:28 03:53:06 396.2 101.97 729
17 AI Streicher, Manfred BW LS 8 12:00:25 03:54:39 396.2 101.30 719
18 KA Kussbach, Sue NW LS 8 11:59:42 03:56:37 396.2 100.45 707
19 LO Meyer, Jörg NI Discus 2b 11:41:16 04:02:06 396.2 98.18 673
19 TW König, Michael NI LS 8-18 11:41:22 04:02:11 396.2 98.14 673
21 GJ Haberkern, Gaby BW Discus 2b 11:51:29 04:03:12 396.2 97.73 667
22 3S Schaich, Cornelia BW LS 8 11:51:26 04:03:24 396.2 97.65 666
23 NF Buhlmann, Hans HE LS 8 11:42:15 04:04:03 396.2 97.40 662
23 A1 Loevenich, Lasse HE LS 8 11:42:33 04:04:03 396.2 97.39 662
25 Z1 Schmidt-Petersen, F. NI ASW 24 11:17:16 04:04:55 396.2 97.05 657
26 GP Lauer, Gerd Peter BY LS 8 ax 11:56:43 04:05:07 396.2 96.97 656
27 28 Seifert, Horst HE ASW 28 12:04:41 04:08:24 396.2 95.69 637
28 ALB Brucker, Roland BW Discus 2a 12:00:16 04:10:34 396.2 94.86 625
29 Y4 Buchthal, Michael BW Discus 2ax 11:56:41 04:11:55 396.2 94.35 617
30 EL Ostermeier, Sven NI Discus 2b 11:53:06 04:20:19 396.2 91.31 573
31 XW Kuhlmann, Joachim RP ASW 28 11:52:58 04:21:52 396.2 90.77 565
32 VF Sinn, Dietrich BW Discus 2 11:57:49 04:24:04 396.2 90.01 554
33 B5 Wiesner, Johannes HH LS 8 11:48:48 04:26:15 396.2 89.27 543
34 NRW Winter, Maximilian NW Discus 2c 11:43:00 04:28:32 396.2 88.51 532
35 B9 Doden, Keno NI Discus bt 11:42:48 04:29:17 396.2 88.27 528
36 WP Schönerstedt, J. BW Discus b 11:59:02 04:33:41 396.2 86.85 508
37 7W Rothhardt, Jan TH LS7 11:59:08 04:35:30 396.2 86.28 499
38 MD Hubka Dr., Bernd HE Discus 2 11:56:45 387.2 403
39 LY Lindenberg, Kai BW LS 8 11:57:06 364.8 380
40 OG Benz, Rüdiger BW ASW 28 18E 12:14:43 362.2 377
41 D1 Belz, Andreas BW Discus 2b 10:58:04 336.2 350
42 7 Wegmann, Michael NI LS 7 11:48:32 329.6 343

Pmax=1000,0 Pdm=412,7 Pvm=587,3 Do=396,2 f=1,000 N=42 n1=42 n2=37 dnf=did not fly
last update at 02.06.2009, 05:45:00
7K - Warning: Keine Abflugzeit übermittelt
VF - Warning: Keine Abflugzeit übermittelt
powered by scoring*StrePla