![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Doppelsitzer-Klasse |
| Mittwoch, 27.05.2009, Day 1, Endgültige Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 381,9 km: AP5 Ebnat-> Dotternhausen-> Eichstaett-> ZL1 Ost | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Schulte, Bernd | NI | Duo Discus XT | 11:21:54 | 03:37:13 | 381.9 | 105.49 | 1000 | |
| 2 | ARC | Geissler, Christof | BW | Arcus | 11:41:57 | 03:38:22 | 381.9 | 104.94 | 990 | |
| 3 | FDS | Haug, Martin | BW | Duo Discus T | 11:34:28 | 03:41:41 | 381.9 | 103.37 | 961 | |
| 4 | DG | Back, Jochen | RP | DG 1000 t | 11:59:20 | 03:43:54 | 381.9 | 102.35 | 943 | |
| 5 | 2H | Trapp, Steffen | NW | Duo Discus T | 12:08:40 | 03:46:58 | 381.9 | 100.96 | 917 | |
| 6 | LI | Möker, Michael | NI | Duo Discus | 12:03:26 | 03:48:04 | 381.9 | 100.47 | 908 | |
| 7 | FE | Hahn, Siegfried | HE | Duo Discus T | 12:03:26 | 03:48:14 | 381.9 | 100.40 | 907 | |
| 8 | HO | Dellinger, Norbert | NI | Duo Discus | 12:03:03 | 03:49:23 | 381.9 | 99.90 | 898 | |
| 9 | LL | Baumgartl Dr., S. | NW | Duo Discus T | 11:41:37 | 03:50:07 | 381.9 | 99.58 | 892 | |
| 10 | L3 | Barrois, Markus | SA | Duo Discus | 11:50:25 | 03:53:17 | 381.9 | 98.23 | 867 | |
| 11 | TB | Danders, Christoph | HE | Duo Discus | 11:43:17 | 03:55:23 | 381.9 | 97.35 | 851 | |
| 12 | KI | Meckelnburg, Silvan | SH | Duo Discus T | 12:05:24 | 03:57:23 | 381.9 | 96.53 | 836 | |
| 13 | RR | Richter, Uwe | NW | Duo Discus | 12:01:08 | 03:58:38 | 381.9 | 96.02 | 827 | |
| 14 | BB | Kharadi, Patrick | HH | Duo Discus T | 12:05:14 | 03:59:07 | 381.9 | 95.83 | 824 | |
| 15 | WK | Specht, Henning | HE | Duo Discus T | 11:43:28 | 03:59:51 | 381.9 | 95.54 | 818 | |
| 16 | 9G | Vennekamp, Markus | NW | Duo Discus | 11:52:07 | 04:00:47 | 381.9 | 95.17 | 812 | |
| 17 | JH | Nill, Heiko | BW | Duo Discus | 11:50:26 | 04:01:13 | 381.9 | 94.99 | 808 | |
| 18 | XL | Kruse, Andreas | NI | Duo Discus | 11:41:45 | 04:02:17 | 381.9 | 94.58 | 801 | |
| 19 | V8 | Gmelin, Uli | NI | Duo Discus XT | 12:05:01 | 04:03:14 | 381.9 | 94.20 | 794 | |
| 20 | LVB | Deimel, Nils | NW | Duo Discus | 11:41:48 | 04:05:35 | 381.9 | 93.31 | 778 | |
| 21 | H1 | Glappa, Lutz | HE | Duo Discus | 11:30:17 | 04:15:16 | 381.9 | 89.77 | 713 | |
| 22 | 86 | Stöven, Timo | NI | DG 1000 | 11:42:08 | 04:15:29 | 381.9 | 89.69 | 712 | |
| 23 | GH | Görnandt, Christian | NI | Duo Discus | 11:25:34 | 04:18:55 | 381.9 | 88.50 | 690 | |
| 24 | FOX | Werthebach, K.-P. | RP | Duo Discus T | 11:30:09 | 04:31:30 | 381.9 | 84.40 | 615 | |
| 25 | DUO | Liepold, Ronald | BL | Duo Discus | 11:30:41 | 04:32:40 | 381.9 | 84.04 | 608 | |
| 26 | OC | Böhnisch, Marcus | HE | Duo Discus XT | 11:50:29 | 04:36:31 | 381.9 | 82.87 | 587 | |
| 27 | DD | Gerhard, Hermann | HE | Duo Discus T | 12:16:55 | 368.8 | 346 |
|
Pmax=1000,0 Pdm=358,0 Pvm=642,0 Do=381,9 f=1,000 N=27 n1=27 n2=26
dnf=did not fly last update at 02.06.2009, 05:44:31 |
|
DG - Warning: Keine Abflugzeit übermittelt LL - Warning: Abtransport > 45 Min. |
![]() |
powered by scoring*StrePla |