DSM Aalen
25.05.2009-05.06.2009
15m-Klasse
Mittwoch, 27.05.2009, Day 1, Endgültige Wertung
Tagesaufgabe A - Racing-Task 380,2 km: AP6 Großkuchen-Rotensohl-> Schwenningen-> Leibertingen-> Monheim-> ZL1 Ost
# CN Pilot Country Glider Start
[hh:mm:ss]
Time
[hh:mm:ss]
Dist.
km
Speed
km/h
Penalty Points
1 LT Theisinger, Georg RP ASW 27 B 11:40:42 03:09:53 380.2 120.13 1000
2 WT Theisinger, Martin RP ASW 27 11:40:40 03:09:59 380.2 120.06 999
3 AH Wunder, Sigmund RP ASW 27 12:12:17 03:30:17 380.2 108.48 813
4 TOM Krauss, Thomas BW Ventus 2ax 12:01:54 03:30:44 380.2 108.24 809
5 77 Tronnier, Martin NI ASW 27 12:12:00 03:30:59 380.2 108.11 807
6 S Pfennig, Michael NW Ventus 2b 12:11:54 03:31:12 380.2 108.00 805
7 71 Wettemann, Thomas BW Ventus 2b 11:58:29 03:35:27 380.2 105.88 771
8 DM Büttner, Martin HH Ventus 2a 12:08:09 03:36:22 380.2 105.43 764
9 EI Bauder, Karl Eugen BW Ventus 2a 12:09:54 03:36:24 380.2 105.41 763
10 DR Schick, Marc RP Ventus 2c 12:15:16 03:40:13 380.2 103.59 734
11 GT Bauder, David BW Ventus 2a 12:09:57 03:42:03 380.2 102.73 720
11 4Z Lichtmannecker, S. BY LS 6 12:03:04 03:42:05 380.2 102.72 720
13 HH Huttel, Hubertus NW ASW 27 B 12:04:36 03:43:51 380.2 101.91 707
14 DE Eisele, Michael BW Ventus 2ax 11:58:36 03:44:38 380.2 101.55 701
14 I Bieler, Henrik RP LS 6 12:15:08 03:44:42 380.2 101.52 701
16 1G Isegrei, Roman NW Ventus 2b 11:58:48 03:45:35 380.2 101.12 694
17 63 Bauer, H.-G. BY Ventus 2cxa 11:58:49 03:46:13 380.2 100.84 690
18 HR Reisser, Manfred BW Ventus 2 11:45:23 03:52:56 380.2 97.93 643
19 PE Eberhardt, Peter HE Ventus 2a 11:50:06 03:53:26 380.2 97.72 640
20 27 Müller, Burkhard HE ASW 27 11:48:38 03:57:33 380.2 96.03 613
21 TC Eisinger, Thomas BW Ventus 2bxR 11:44:34 04:00:12 380.2 94.97 596
22 HP Kohlrausch, Anja BW Ventus 2a 11:40:59 04:03:23 380.2 93.72 575
23 EX Bauder, Sebastian BW Ventus 2ax 13:07:21 04:06:40 380.2 92.48 556
24 VV Holighaus, Tilo BW Ventus 2ax 12:06:49 04:13:02 380.2 90.15 518
25 JX Wehle, Jörn RP ASW 27 12:15:02 04:21:57 380.2 87.08 469
26 SL Loos, Sebastian RP ASW 27 B 12:15:21 04:22:43 380.2 86.83 465
27 7V Beyer, Wolli NW Ventus 2c 12:08:05 04:23:09 380.2 86.69 462
28 B Höfinghoff, Uwe NW Ventus 2b 12:05:45 04:33:33 380.2 83.39 409
29 KT Gottschalk, Felix BB ASW 20 12:03:10 377.3 354

Pmax=1000,0 Pdm=356,3 Pvm=643,7 Do=380,2 f=1,000 N=29 n1=29 n2=28 dnf=did not fly
last update at 02.06.2009, 05:45:18
powered by scoring*StrePla