![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
Standard-Klasse |
| Montag, 25.05.2009, Day 1, Inoffizielle Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - SAA - Speed Assigned Area Task (Tmin=02:00) 220,7 km < D < 328,3 km: AP3 Bopfingen-> Burgbernheim-> Eichstaett-> Gerstetten-> Bartholomae-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | Ostermeier, Sven, | LSV Bückeburg (NI) | Discus 2b | 13:44:23 | 27.2 | 0 | |||
| 1 | OK | Knischewski, Oliver, | LSC-Erftland (NW) | LS 8 | 13:47:29 | 17.4 | 0 | |||
| 1 | 7K | Swagemakers, Alexander, | LSC Bayer Leverkusen (NW) | LS 8 | 13:43:06 | 13.0 | 0 | |||
| 1 | 3S | Schaich, Cornelia, | Sportflieger Club Stuttgart (BW) | LS 8 | 13:37:51 | 12.6 | 0 | |||
| 1 | GJ | Haberkern, Gaby, | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | Discus 2b | 13:37:53 | 12.0 | 0 | |||
| 1 | MD | Hubka Dr., Bernd, | FSG ELZ (HE) | Discus 2 | 13:48:55 | 9.3 | 0 | |||
| 1 | NF | Buhlmann, Hans, | SFC Riedelbach (HE) | LS 8 | 13:44:13 | 6.9 | 0 | |||
| 1 | 28 | Seifert, Horst, | SFC Riedelbach (HE) | ASW 28 | 13:44:38 | 5.8 | 0 | |||
| 1 | SM | Schönwandt, Martin, | SFV Mannheim (BW) | LS 8 | 13:55:06 | 3.9 | 0 | |||
| 1 | OG | Benz, Rüdiger, | FSV Gerstetten (BW) | ASW 28 18E | 14:09:08 | 3.8 | 0 | |||
| 1 | CK | Umlauf, Jan, | HAC Boberg (HH) | Discus 2b | 14:03:18 | 3.3 | 0 | |||
| 1 | KG | Gai, Patrick, | LSV Weinheim (BW) | Discus 2a | 14:39:30 | 1.3 | 0 | |||
| 1! | AI | Streicher, Manfred, | LSR Aalen (BW) | LS 8 | 13:57:00 | 0 | ||||
| 1! | ALB | Brucker, Roland, | (BW) | Discus 2a | 13:57:00 | 0 | ||||
| 1! | TM | Krausert, Thomas, | FSC Möve Obernau (BY) | LS 8a | 13:52:00 | 0 | ||||
| 1! | NRW | Winter, Maximilian, | LSG Erbslöh Langenfeld (NW) | Discus 2c | 13:48:00 | 0 | ||||
| 1! | CW | Bick, Johannes, | LSV Hofgeismar (HE) | LS 8 | 13:45:00 | 0 | ||||
| 1! | 66 | Ronig, Stefan, | LSG Erbslöh Langenfeld (NW) | ASW 24 | 13:45:00 | 0 | ||||
| 1! | 70 | Thielemann, Arne, | LSG Erbslöh Langenfeld (NW) | LS 8 | 13:45:00 | 0 | ||||
| 1! | TW | König, Michael, | LSV Delmenhorst (NI) | LS 8-18 | 13:38:00 | 0 | ||||
| 1! | BP | Poch, Franz, | FLG Blaubeuren (BW) | Discus 2T | 13:38:00 | 0 | ||||
| 1! | LO | Meyer, Jörg, | AC Braunschweig (NI) | Discus 2b | 13:38:00 | 0 | ||||
| 1! | KA | Kussbach, Sue, | LSF 2000 Kamen/Dortmund (NW) | LS 8 | 13:35:00 | 0 | ||||
| 1! | D1 | Belz, Andreas, | FLG Dettingen/Teck (BW) | Discus 2b | 13:35:00 | 0 | ||||
| 1! | LY | Lindenberg, Kai, | AKA-Flieg Feiburg (BW) | LS 8 | 13:34:00 | 0 | ||||
| 1 | GP | Lauer, Gerd Peter, | LSC Burg Feuerstein (BY) | LS 8ax | 0 | |||||
| 1 | AK | Kießling, Mario, | FLG Wolf Hirth (BW) | Discus 2a | 0 | |||||
| 1 | 7W | Rotthardt, Jan, | Landessegelflugschule Thüringen (TH) | LS 7 | 0 | |||||
| 1 | Y4 | Buchthal, Michael, | FG Freudenstadt (BW) | Discus 2ax | 0 | |||||
| dnf | BW2 | Hein, Freddy, | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | Discus 2b | 0 | |||||
| dnf | B9 | Doden, Keno, | LSG Waterkant/Zetel (NI) | Discus bt | 0 | |||||
| dnf | AR | Gintzel, Dirk, | Aeroclub Bonn-Hangelar (NW) | LS 8 | 0 | |||||
| dnf | XW | Kuhlmann, Joachim, | SFC Betzdorf-Kirchen (RP) | ASW 28 | 0 | |||||
| dnf | A1 | Loevenich, Lasse, | VfL Asslar (HE) | LS 8 | 0 | |||||
| dnf | Z1 | Schmidt-Petersen, Filip, | LSV G.Groenhoff (NI) | ASW 24 | 0 | |||||
| dnf | MH | Haufe, Matthias, | LSV Gifhorn (NI) | LS 8a | 0 | |||||
| dnf | B5 | Wiesner, Johannes, | HAC Boberg (HH) | LS 8 | 0 | |||||
| dnf | 7 | Wegmann, Michael, | Akaflieg Braunschweig (NI) | LS 7 | 0 | |||||
| dnf | KS | Schulte, Jochen, | LSF 2000 Kamen/Dortmund (NW) | LS 8a | 0 | |||||
| dnf | WP | Schönerstedt , Jürgern, | FSV Rottenburg (BW) | Discus b | 0 | |||||
| dnf | KK | Karg, Klaus, | Augsburger Verein für Segelflug (BY) | LS 8 | 0 | |||||
| dnf | VF | Sinn, Dietrich, | SFC Schwäbisch Hall (BW) | Discus 2 | 0 |
|
Pmax=0,0 Pdm=0,0 Pvm=0,0 Do=27,2 f=0,517 N=29 n1=12 n2=0
(*)=scoring time equal Tmin
dnf=did not fly |
![]() |
powered by scoring*StrePla |