![]() |
DSM Aalen 25.05.2009-05.06.2009 |
15m-Klasse |
| Montag, 25.05.2009, Day 1, Inoffizielle Wertung | ||
| Tagesaufgabe A - Racing-Task 240,7 km: AP4 Braunenberg-> Feuchtwangen-> Stillberghof-> Ulm-West-> Heubach-> ZL2 West | ||
| # | CN | Pilot | Country | Glider |
Start [hh:mm:ss] |
Time [hh:mm:ss] |
Dist. km |
Speed km/h |
Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH | Huttel, Hubertus, | SV Oerlinghausen (NW) | ASW 27 B | 13:00:17 | 74.2 | 0 | |||
| 1! | TOM | Krauss, Thomas, | FG Kronwestheim (BW) | Ventus 2ax | 13:48:00 | 0 | ||||
| 1! | TC | Eisinger, Thomas, | SFC Hockenheim (BW) | Ventus 2bxR | 13:16:00 | 0 | ||||
| 1! | 4Z | Lichtmannecker, Stefan, | Landshuter Fliegerclub (BY) | LS 6 | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | DR | Schick, Marc, | FSV Neustadt/Weinstraße (RP) | Ventus 2c | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | I | Bieler, Henrik, | AeC Landau (RP) | LS 6 | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | PE | Eberhardt, Peter, | LSC Bad Homburg (HE) | Ventus 2a | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | AH | Wunder, Sigmund, | FSV Neustadt/Weinstraße (RP) | ASW 27 | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | JX | Wehle, Jörn, | AC Rhein-Nahe (RP) | ASW 27 | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | 27 | Müller, Burkhard, | LSC Bad Homburg (HE) | ASW 27 | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | SL | Loos, Sebastian, | AC Rhein-Nahe (RP) | ASW 27 B | 13:15:00 | 0 | ||||
| 1! | LT | Theisinger, Georg, | DJK Segelfluggemeinschaft Landau (RP) | ASW 27 B | 13:14:00 | 0 | ||||
| 1! | WT | Theisinger, Martin, | DJK Segelfluggemeinschaft Landau (RP) | ASW 27 | 13:14:00 | 0 | ||||
| 1! | 63 | Bauer, Hanns-Günther, | SFZ Ottengrüner Heide (BY) | Ventus 2cxa | 13:13:00 | 0 | ||||
| 1! | 1G | Isegrei, Roman, | LSV Goch (NW) | Ventus 2b | 13:13:00 | 0 | ||||
| 1! | B | Höfinghoff, Uwe, | LSV Borken Westfalen (NW) | Ventus 2b | 12:58:00 | 0 | ||||
| dnf | 7L | Beyer, Wolli, | LFG Zippel (NW) | Ventus 2c | 0 | |||||
| dnf | DM | Büttner, Martin, | HVL Boberg (HH) | Ventus 2a | 0 | |||||
| dnf | HP | Kohlrausch, Anja, | LSV Biberach (BW) | Ventus 2a | 0 | |||||
| dnf | EX | Bauder, Sebastian, | FLG Blaubeuren (BW) | Ventus 2ax | 0 | |||||
| dnf | S | Pfennig, Michael, | LSV Greven (NW) | Ventus 2b | 0 | |||||
| dnf | HR | Reisser, Manfred, | FSV Möckmühl (BW) | Ventus 2 | 0 | |||||
| dnf | VV | Holighaus, Tilo, | FLG Wolf Hirth (BW) | Ventus 2ax | 0 | |||||
| dnf | 71 | Wettemann, Thomas, | FG Neckartal Köngen (BW) | Ventus 2b | 0 | |||||
| dnf | KT | Gottschalk, Felix, | Fliegerklub Brandenburg (BB) | ASW 20 | 0 | |||||
| dnf | EI | Bauder, Karl Eugen, | FLG Blaubeuren (BW) | Ventus 2a | 0 | |||||
| dnf | GT | Bauder, David, | FLG Blaubeuren (BW) | Ventus 2a | 0 | |||||
| dnf | 77 | Tronnier, Martin, | AC Braunschweig (NI) | ASW 27 | 0 | |||||
| dnf | DE | Eisele, Michael, | FG Neckartal Köngen (BW) | Ventus 2ax | 0 |
|
Pmax=120,9 Pdm=120,9 Pvm=0,0 Do=74,2 f=0,000 N=16 n1=0 n2=0
dnf=did not fly. ATTENTION: ***no*** valid scoring: Either N=0 (valid starts) or n1/N < 0.25 (minimum distance). |
![]() |
powered by scoring*StrePla |